Список абитуриентов
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 ... 80/1 3.654 v v
2 ... 57/1 5 v
3 ... 46/1 4.957 v
4 ... 367/1 4.833 v
5 ... 128/1 4.7 v
6 ... 289/1 4.682 v
7 ... 28/1 4.526 v
8 ... 156/1 4.5 v
9 ... 74/1 4.478 v
10 ... 301/1 4.45 v
11 ... 356/1 4.421 v
12 ... 294/1 4.389 v
13 ... 317/2 4.389 v
14 ... 89/2 4.389 v
15 ... 348/1 4.35 v
16 ... 190/1 4.35 v
17 ... 533/1 4.318 v
18 ... 423/3 4.3 v
19 ... 501/2 4.3 v
20 ... 119/4 4.3 v
21 ... 102/1 4.273 v
22 ... 47/1 4.211 v
23 ... 202/1 4.2 v
24 ... 137/2 4.182 v
25 ... 191/1 4.176 v
26 ... 155/1 4.167 v
27 ... 68/1 4.118 v
28 ... 67/1 4.118 v
29 ... 45/1 4.1 v
30 ... 298/2 4.059 v
31 ... 212/3 4.059 v
32 ... 585/2 4.059 v
33 ... 175/2 4.05 v
34 ... 42/3 3.957 v
35 ... 58/1 3.941 v
36 ... 319/1 3.9 v
37 ... 292/1 3.889 v
38 ... 145/1 3.81 v
39 ... 342/2 3.722 v
40 ... 95/1 3.706 v
41 ... 484/1 3.667 v
42 ... 271/2 3.667 v
43 ... 69/1 3.647 v
44 ... 226/3 3.565 v
45 ... 530/2 3.524 v
46 ... 122/3 3.364 v
47 ... 297/1 3.261 v
48 ... 259/3 3.19 v
49 ... 391/3 3.158 v
50 ... 181/2 4.789
51 ... 422/7 4.667
52 ... 139/4 4.588
53 ... 180/1 4.571
54 ... 587/2 4.5
55 ... 250/3 4.45
56 ... 537/2 4.444
57 ... 249/2 4.35
58 ... 419/1 4.318
59 ... 93/3 4.273
60 ... 187/2 4.25
61 ... 311/2 4.25
62 ... 390/1 4.222
63 ... 291/2 4.2
64 ... 165/2 4.19
65 ... 129/4 4.174
66 ... 597/3 4.143
67 ... 605/3 4.1
68 ... 382/3 4.059
69 ... 434/1 4.05
70 ... 452/1 4.05
71 ... 274/2 4.05
72 ... 248/4 4.045
73 ... 88/3 4
74 ... 312/1 4
75 ... 261/5 4
76 ... 400/1 3.952
77 ... 349/1 3.944
78 ... 215/1 3.905
79 ... 397/2 3.9
80 ... 409/2 3.9
81 ... 195/1 3.857
82 ... 164/4 3.842
83 ... 160/2 3.842
84 ... 415/1 3.824
85 ... 36/2 3.8
86 ... 468/1 3.8
87 ... 107/3 3.8
88 ... 152/2 3.789
89 ... 567/3 3.778
90 ... 308/3 3.75
91 ... 316/1 3.75
92 ... 111/1 3.722
93 ... 459/3 3.706
94 ... 486/3 3.706
95 ... 194/3 3.7
96 ... 124/3 3.682
97 ... 116/3 3.682
98 ... 241/3 3.667
99 ... 293/3 3.65
100 ... 233/4 3.647
101 ... 384/2 3.611
102 ... 148/3 3.611
103 ... 472/3 3.6
104 ... 449/1 3.6
105 ... 414/1 3.579
106 ... 346/2 3.545
107 ... 169/1 3.545
108 ... 516/2 3.524
109 ... 399/2 3.522
110 ... 320/1 3.5
111 ... 480/1 3.45
112 ... 120/3 3.45
113 ... 98/3 3.435
114 ... 287/3 3.421
115 ... 451/1 3.318
116 ... 200/3 3.278
117 ... 336/3 3.263
118 ... 39/6 3.211
119 ... 357/1 3.174
120 ... 35/2 3.095

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)