| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...282 59 | 291/1 | 3.944 | v | |
| 2 | 1...452 76 | 466/1 | 3.9 | v | |
| 3 | 1...517 30 | 96/1 | 3.79 | v | |
| 4 | 1...459 42 | 226/2 | 3.79 | v | |
| 5 | 1...804 66 | 401/1 | 3.737 | v | |
| 6 | 1...804 52 | 277/1 | 3.684 | v | |
| 7 | 1...729 24 | 463/2 | 3.667 | v | |
| 8 | 1...245 24 | 322/1 | 3.667 | v | |
| 9 | 1...163 98 | 190/2 | 3.632 | v | |
| 10 | 1...956 41 | 508/1 | 3.611 | v | |
| 11 | 1...418 34 | 522/1 | 3.611 | v | |
| 12 | 1...056 91 | 536/1 | 3.6 | v | |
| 13 | 1...150 00 | 512/1 | 3.6 | v | |
| 14 | 1...302 74 | 517/1 | 3.579 | v | |
| 15 | 2...601 96 | 566/1 | 3.556 | v | |
| 16 | 1...598 73 | 244/1 | 3.556 | v | |
| 17 | 1...539 81 | 460/1 | 3.5 | v | |
| 18 | 1...300 82 | 194/1 | 3.45 | v | |
| 19 | 1...635 26 | 350/1 | 3.222 | v | |
| 20 | 1...177 32 | 574/2 | 3.895 | ||
| 21 | 1...499 96 | 553/1 | 3.765 | ||
| 22 | 1...529 08 | 548/1 | 3.737 | ||
| 23 | 1...604 48 | 145/1 | 3.632 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность