| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...622 00 | 270/1 | 3.947 | v | |
| 2 | 1...201 55 | 184/1 | 3.722 | v | |
| 3 | 1...707 89 | 565/1 | 3.722 | v | |
| 4 | 1...404 99 | 125/1 | 3.684 | v | |
| 5 | 1...676 95 | 311/1 | 3.684 | v | |
| 6 | 1...632 40 | 532/1 | 3.556 | v | |
| 7 | 1...885 53 | 142/1 | 3.526 | v | |
| 8 | 1...435 02 | 245/2 | 3.5 | v | |
| 9 | 1...571 83 | 568/1 | 3.5 | v | |
| 10 | 1...821 46 | 218/1 | 3.5 | v | |
| 11 | 1...433 71 | 177/1 | 3.444 | v | |
| 12 | 1...756 48 | 551/1 | 3.389 | v | |
| 13 | 1...495 79 | 317/2 | 3.722 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность