| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...199 20 | 73/2 | 3.79 | v | v |
| 2 | 1...324 55 | 284/2 | 4.474 | v | |
| 3 | 1...638 89 | 178/2 | 4.158 | v | |
| 4 | 1...691 77 | 367/2 | 3.95 | v | |
| 5 | 1...584 93 | 361/2 | 3.947 | v | |
| 6 | 1...233 44 | 418/1 | 3.895 | v | |
| 7 | 1...977 67 | 110/1 | 3.79 | v | |
| 8 | 1...736 83 | 559/2 | 3.778 | v | |
| 9 | 1...462 00 | 229/1 | 3.778 | v | |
| 10 | 1...578 14 | 253/2 | 3.737 | v | |
| 11 | 1...522 14 | 308/2 | 3.684 | v | |
| 12 | 1...793 96 | 348/1 | 3.611 | v | |
| 13 | 1...863 46 | 307/1 | 3.579 | v | |
| 14 | 1...788 62 | 338/2 | 3.556 | v | |
| 15 | 1...310 49 | 249/1 | 3.526 | v | |
| 16 | 1...304 09 | 469/2 | 3.474 | v | |
| 17 | 1...366 46 | 337/1 | 3.444 | v | |
| 18 | 1...221 77 | 235/1 | 3.421 | v | |
| 19 | 1...375 66 | 490/1 | 3.389 | v | |
| 20 | 1...588 90 | 383/1 | 3.278 | v | |
| 21 | 1...706 42 | 493/2 | 3.222 | v | |
| 22 | 1...179 34 | 472/1 | 3.889 | ||
| 23 | 1...320 09 | 286/2 | 3.842 | ||
| 24 | 1...150 12 | 306/2 | 3.684 | ||
| 25 | 1...625 95 | 432/1 | 3.632 | ||
| 26 | 1...623 51 | 260/2 | 3.526 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность