| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...603 09 | 131/1 | 3.79 | v | |
| 2 | 1...174 02 | 237/2 | 3.737 | v | |
| 3 | 1...751 36 | 509/1 | 3.706 | v | |
| 4 | 1...216 52 | 302/1 | 3.5 | v | |
| 5 | 1...915 36 | 301/2 | 3.333 | v | |
| 6 | 1...706 42 | 493/1 | 3.222 | v | |
| 7 | 1...526 42 | 115/1 | 3.79 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность