| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...254 65 | 267/2 | 3.947 | v | |
| 2 | 1...674 02 | 93/1 | 3.722 | v | |
| 3 | 1...497 52 | 546/1 | 3.684 | v | |
| 4 | 1...031 62 | 188/1 | 3.556 | v | |
| 5 | 1...118 57 | 114/1 | 4.316 | ||
| 6 | 1...298 54 | 77/1 | 3.632 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность