| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...908 88 | 148/2 | 3.79 | v | |
| 2 | 1...625 93 | 360/2 | 3.737 | v | |
| 3 | 1...731 36 | 335/1 | 4.4 | ||
| 4 | 2...975 41 | 154/1 | 4.263 | ||
| 5 | 1...969 86 | 438/4 | 4.045 | ||
| 6 | 1...102 99 | 67/1 | 3.941 | ||
| 7 | 1...951 87 | 393/1 | 3.882 | ||
| 8 | 1...178 63 | 187/1 | 3.833 | ||
| 9 | 1...458 41 | 344/1 | 3.778 | ||
| 10 | 1...895 72 | 485/1 | 3.778 | ||
| 11 | 1...152 53 | 111/1 | 3.684 | ||
| 12 | 1...423 25 | 500/1 | 3.647 | ||
| 13 | 1...547 25 | 353/1 | 3.632 | ||
| 14 | 1...878 71 | 364/1 | 3.632 | ||
| 15 | 1...310 44 | 470/1 | 3.5 | ||
| 16 | 2...223 09 | 105/1 | 3.409 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность