| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...575 54 | 556/1 | 3.294 | v | v |
| 2 | 1...661 81 | 44/1 | 4.158 | v | |
| 3 | 1...734 85 | 540/1 | 3.95 | v | |
| 4 | 1...972 30 | 45/1 | 3.895 | v | |
| 5 | 1...453 63 | 150/1 | 3.889 | v | |
| 6 | 1...243 28 | 192/1 | 3.889 | v | |
| 7 | 1...181 28 | 82/1 | 3.79 | v | |
| 8 | 1...830 00 | 99/1 | 3.79 | v | |
| 9 | 1...206 63 | 370/1 | 3.79 | v | |
| 10 | 1...686 90 | 59/1 | 3.684 | v | |
| 11 | 1...177 83 | 236/1 | 3.65 | v | |
| 12 | 1...166 29 | 103/1 | 3.579 | v | |
| 13 | 1...872 48 | 224/1 | 3.55 | v | |
| 14 | 1...892 49 | 76/1 | 3.526 | v | |
| 15 | 1...176 09 | 437/1 | 3.526 | v | |
| 16 | 1...247 26 | 419/1 | 3.5 | v | |
| 17 | 1...462 05 | 156/1 | 3.474 | v | |
| 18 | 1...009 62 | 248/1 | 3.474 | v | |
| 19 | 1...704 75 | 189/1 | 3.474 | v | |
| 20 | 1...659 92 | 230/1 | 3.444 | v | |
| 21 | 1...202 15 | 283/1 | 3.278 | v | |
| 22 | 1...875 78 | 400/1 | 3.278 | v | |
| 23 | 1...785 71 | 136/8 | 4.476 | ||
| 24 | 1...619 97 | 137/1 | 3.842 | ||
| 25 | 1...768 68 | 394/1 | 3.778 | ||
| 26 | 1...896 93 | 61/1 | 3.579 | ||
| 27 | ... | 503/1 | 3.5 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность