| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...870 15 | 144/2 | 4.5 | v | |
| 2 | 1...625 62 | 285/2 | 4.316 | v | |
| 3 | 1...896 73 | 281/1 | 4.222 | v | |
| 4 | 1...314 66 | 208/1 | 4 | v | |
| 5 | 1...944 53 | 424/1 | 3.944 | v | |
| 6 | 1...448 47 | 83/1 | 3.889 | v | |
| 7 | 1...976 66 | 523/1 | 3.737 | v | |
| 8 | 1...464 95 | 197/1 | 3.737 | v | |
| 9 | 2...009 75 | 299/1 | 3.722 | v | |
| 10 | 1...981 97 | 290/1 | 3.684 | v | |
| 11 | 1...590 85 | 227/1 | 3.667 | v | |
| 12 | 1...803 65 | 371/2 | 3.632 | v | |
| 13 | 1...422 98 | 386/1 | 3.632 | v | |
| 14 | 1...103 33 | 374/1 | 3.611 | v | |
| 15 | 1...154 25 | 120/1 | 3.526 | v | |
| 16 | 1...441 71 | 406/1 | 3.526 | v | |
| 17 | 1...864 71 | 477/1 | 3.474 | v | |
| 18 | 1...427 00 | 222/1 | 3.444 | v | |
| 19 | 2...196 66 | 494/1 | 3.429 | v | |
| 20 | 1...281 19 | 165/1 | 4.263 | ||
| 21 | 1...363 62 | 91/1 | 4.053 | ||
| 22 | 1...969 86 | 438/3 | 4.045 | ||
| 23 | 1...302 60 | 448/1 | 4 | ||
| 24 | 1...348 88 | 439/2 | 4 | ||
| 25 | 1...102 99 | 67/2 | 3.941 | ||
| 26 | 1...177 32 | 574/1 | 3.895 | ||
| 27 | 1...047 83 | 359/1 | 3.842 | ||
| 28 | 1...895 72 | 485/2 | 3.778 | ||
| 29 | 1...529 08 | 548/2 | 3.737 | ||
| 30 | 1...915 72 | 342/2 | 3.278 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность