Список абитуриентов
Сварочное производство , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...159 30 351/1 4.056 v v
2 1...199 20 73/1 3.79 v v
3 1...909 16 49/2 3.79 v v
4 1...932 49 417/1 3.5 v v
5 1...050 27 379/1 3.455 v v
6 1...779 15 288/1 4.643 v
7 1...988 05 505/2 4.6 v
8 1...559 01 124/1 4.579 v
9 1...324 55 284/1 4.474 v
10 1...447 52 209/2 4.368 v
11 1...616 21 75/1 4.368 v
12 1...443 73 166/1 4.333 v
13 1...023 19 239/1 4.278 v
14 1...414 96 81/2 4.263 v
15 1...407 16 70/1 4.238 v
16 1...429 44 153/1 4.222 v
17 1...663 39 569/1 4.211 v
18 1...993 97 152/1 4.2 v
19 1...963 03 68/1 4.167 v
20 1...638 89 178/1 4.158 v
21 1...215 79 273/2 4.111 v
22 1...855 20 210/1 4.111 v
23 1...981 82 24/1 4.1 v
24 1...408 49 78/1 4.1 v
25 1...315 83 74/1 4.056 v
26 1...359 41 159/1 4.056 v
27 1...388 31 175/1 4.05 v
28 1...244 61 496/1 4 v
29 1...448 78 181/1 4 v
30 1...584 93 361/1 3.947 v
31 1...185 23 238/1 3.938 v
32 1...747 51 233/1 3.9 v
33 1...482 61 185/1 3.79 v
34 1...578 14 253/1 3.737 v
35 1...125 39 164/1 3.722 v
36 1...140 93 341/2 3.7 v
37 1...803 65 371/1 3.632 v
38 1...788 62 338/1 3.556 v
39 1...938 52 135/1 4.579
40 1...623 86 336/3 4.526
41 1...787 61 134/1 4.526
42 1...557 16 127/1 4.5
43 1...785 71 136/7 4.476
44 1...451 19 282/1 4.47
45 1...107 09 429/1 4.35
46 1...684 62 56/1 4.333
47 1...215 92 480/1 4.286
48 1...901 79 481/1 4.286
49 1...827 53 183/1 4.263
50 1...975 05 47/2 4.25
51 1...864 48 279/2 4.167
52 1...873 96 297/3 4.167
53 1...797 85 328/2 4.158
54 1...915 59 515/3 4.053
55 1...617 19 455/1 4.05
56 1...969 86 438/2 4.045
57 1...348 88 439/1 4
58 1...395 20 392/1 3.947
59 1...320 09 286/1 3.842
60 1...150 12 306/1 3.684
61 1...523 03 138/1 3.579
62 1...574 91 482/1 3.286
63 1...491 42 316/1 3.053

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность