| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...977 35 | 302/2 | 5 | ||
| 2 | 1...919 33 | 297/2 | 4.904 | ||
| 3 | 1...005 44 | 287/2 | 4.875 | ||
| 4 | 1...174 34 | 289/2 | 4.842 | ||
| 5 | 1...109 53 | 294/2 | 4.187 | ||
| 6 | 1...148 80 | 288/2 | 4.125 | ||
| 7 | 1...761 77 | 303/1 | 3.941 | ||
| 8 | 1...539 67 | 298/3 | 3.842 | ||
| 9 | 1...765 33 | 300/1 | 3.555 | ||
| 10 | 1...557 00 | 286/2 | 3.4 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность