| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...852 89 | 263/1 | 3.556 | v | v |
| 2 | 1...050 27 | 379/2 | 3.455 | v | v |
| 3 | 1...324 55 | 284/3 | 4.474 | v | |
| 4 | 1...586 02 | 268/2 | 4.29 | v | |
| 5 | 1...993 97 | 152/2 | 4.2 | v | |
| 6 | 1...521 07 | 427/2 | 4.177 | v | |
| 7 | 1...262 09 | 298/2 | 4.132 | v | |
| 8 | 1...213 01 | 486/1 | 4.053 | v | |
| 9 | 1...473 52 | 561/2 | 4.053 | v | |
| 10 | 1...099 82 | 504/2 | 4 | v | |
| 11 | 1...297 55 | 567/2 | 4 | v | |
| 12 | 1...691 77 | 367/1 | 3.95 | v | |
| 13 | 1...780 87 | 388/2 | 3.947 | v | |
| 14 | 1...054 05 | 461/2 | 3.947 | v | |
| 15 | 1...185 23 | 238/2 | 3.938 | v | |
| 16 | 1...745 58 | 262/2 | 3.905 | v | |
| 17 | 1...747 51 | 233/2 | 3.9 | v | |
| 18 | 1...785 69 | 554/1 | 3.895 | v | |
| 19 | 1...294 24 | 345/2 | 3.889 | v | |
| 20 | 1...949 40 | 228/2 | 3.842 | v | |
| 21 | 1...290 15 | 445/1 | 3.842 | v | |
| 22 | 1...256 71 | 274/2 | 3.8 | v | |
| 23 | 1...139 82 | 516/2 | 3.79 | v | |
| 24 | 1...590 53 | 314/2 | 3.79 | v | |
| 25 | 1...736 83 | 559/1 | 3.778 | v | |
| 26 | 1...576 36 | 217/1 | 3.778 | v | |
| 27 | 1...125 39 | 164/3 | 3.722 | v | |
| 28 | 1...649 57 | 300/1 | 3.722 | v | |
| 29 | 1...140 93 | 341/1 | 3.7 | v | |
| 30 | 1...567 91 | 176/1 | 3.684 | v | |
| 31 | 1...522 14 | 308/1 | 3.684 | v | |
| 32 | 1...729 24 | 463/1 | 3.667 | v | |
| 33 | 1...286 24 | 242/2 | 3.667 | v | |
| 34 | 1...272 45 | 289/1 | 3.632 | v | |
| 35 | 1...801 62 | 232/2 | 3.611 | v | |
| 36 | 1...028 80 | 440/1 | 3.556 | v | |
| 37 | 1...304 09 | 469/1 | 3.474 | v | |
| 38 | 1...614 98 | 488/1 | 3.438 | v | |
| 39 | 1...915 36 | 301/1 | 3.333 | v | |
| 40 | 1...778 16 | 323/1 | 3.79 | ||
| 41 | 1...961 69 | 201/2 | 3.579 | ||
| 42 | 1...430 81 | 293/2 | 3.5 | ||
| 43 | 1...711 91 | 200/2 | 3.474 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность