| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...197 92 | 36/2 | 3.444 | v | v |
| 2 | 1...583 70 | 16/1 | 4.412 | v | |
| 3 | 1...258 89 | 17/1 | 4.211 | v | |
| 4 | 2...608 31 | 61/1 | 4.177 | v | |
| 5 | 1...775 52 | 18/1 | 4.158 | v | |
| 6 | 1...592 71 | 48/1 | 4.15 | v | |
| 7 | 1...189 97 | 44/1 | 4.15 | v | |
| 8 | 1...265 58 | 68/1 | 4.111 | v | |
| 9 | 1...712 02 | 31/2 | 4.059 | v | |
| 10 | 1...528 07 | 29/2 | 4 | v | |
| 11 | 1...373 51 | 14/1 | 3.95 | v | |
| 12 | 1...286 16 | 35/1 | 3.941 | v | |
| 13 | 1...920 44 | 77/1 | 3.75 | v | |
| 14 | 1...818 86 | 19/1 | 3.722 | v | |
| 15 | 1...474 63 | 43/1 | 3.625 | v | |
| 16 | 2...382 53 | 20/1 | 3.611 | v | |
| 17 | 1...215 19 | 53/1 | 3.6 | v | |
| 18 | 1...163 87 | 22/1 | 3.556 | v | |
| 19 | 1...861 02 | 49/1 | 3.55 | v | |
| 20 | 1...542 52 | 78/1 | 3.5 | v | |
| 21 | 1...965 94 | 46/1 | 3.45 | v | |
| 22 | 1...402 48 | 52/1 | 3.444 | v | |
| 23 | 2...270 72 | 82/2 | 4.579 | ||
| 24 | 1...217 65 | 30/2 | 4.211 | ||
| 25 | 1...799 98 | 79/2 | 4.2 | ||
| 26 | 1...198 93 | 7/1 | 4.111 | ||
| 27 | 1...414 55 | 69/2 | 3.9 | ||
| 28 | 1...310 30 | 76/1 | 3.889 | ||
| 29 | 1...351 64 | 51/2 | 3.882 | ||
| 30 | 1...267 76 | 50/1 | 3.737 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность