| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...466 31 | 88/1 | 4.3 | v | |
| 2 | 1...071 83 | 16/1 | 4.25 | v | |
| 3 | 1...475 64 | 63/2 | 4.235 | v | |
| 4 | 1...320 76 | 20/1 | 4.111 | v | |
| 5 | 1...239 47 | 53/1 | 4.05 | v | |
| 6 | 1...466 23 | 59/1 | 4 | v | |
| 7 | 1...067 27 | 54/1 | 4 | v | |
| 8 | 1...081 97 | 33/2 | 3.95 | v | |
| 9 | 2...056 35 | 83/1 | 3.833 | v | |
| 10 | 1...752 95 | 43/2 | 3.833 | v | |
| 11 | 1...179 88 | 70/3 | 3.833 | v | |
| 12 | 1...443 07 | 34/1 | 3.824 | v | |
| 13 | 1...857 06 | 58/1 | 3.8 | v | |
| 14 | 1...245 97 | 38/3 | 3.7 | v | |
| 15 | 2...897 34 | 92/2 | 3.688 | v | |
| 16 | 1...847 37 | 93/1 | 3.684 | v | |
| 17 | 1...929 94 | 86/1 | 3.65 | v | |
| 18 | 1...165 36 | 104/1 | 3.632 | v | |
| 19 | 1...419 56 | 71/1 | 3.556 | v | |
| 20 | 1...342 80 | 61/1 | 3.5 | v | |
| 21 | 1...504 97 | 91/1 | 3.5 | v | |
| 22 | 1...564 36 | 111/2 | 3.5 | v | |
| 23 | 1...023 33 | 29/3 | 3.5 | v | |
| 24 | 1...180 88 | 55/1 | 3.5 | v | |
| 25 | 1...067 72 | 51/3 | 3.474 | v | |
| 26 | 1...008 75 | 85/1 | 3.444 | v | |
| 27 | 1...180 05 | 21/1 | 3.389 | v | |
| 28 | 1...602 52 | 116/2 | 3.263 | v | |
| 29 | 1...776 66 | 62/1 | 4.526 | ||
| 30 | 1...464 24 | 28/1 | 3.842 | ||
| 31 | 1...107 90 | 110/1 | 3.833 | ||
| 32 | 1...658 22 | 113/1 | 3.7 | ||
| 33 | 1...967 51 | 95/1 | 3.529 | ||
| 34 | 1...129 19 | 48/2 | 3.444 | ||
| 35 | 1...960 73 | 67/2 | 3.105 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность