Список абитуриентов
Мастер слесарных работ , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...684 63 292/1 3.684 v v
2 1...335 30 255/1 4.333 v
3 1...384 63 295/1 4.026 v
4 1...794 15 126/1 3.889 v
5 1...802 43 398/1 3.842 v
6 1...804 60 256/1 3.8 v
7 1...507 92 287/1 3.737 v
8 2...387 28 483/1 3.684 v
9 1...529 55 254/1 3.667 v
10 1...826 74 521/1 3.65 v
11 1...369 06 162/1 3.611 v
12 1...648 07 203/1 3.611 v
13 1...292 22 430/1 3.579 v
14 1...028 80 440/2 3.556 v
15 1...374 40 468/1 3.474 v
16 1...903 79 186/1 3.474 v
17 1...674 77 123/1 3.444 v
18 1...658 49 538/4 3.444 v
19 1...041 21 221/1 3.421 v
20 1...479 11 294/1 3.368 v
21 1...374 65 542/1 3.333 v
22 1...867 89 459/1 3.316 v
23 1...129 90 257/1 3.278 v
24 1...980 20 456/1 3.278 v
25 1...988 74 564/1 3.263 v
26 2...505 23 492/1 3.263 v
27 1...785 71 136/4 4.476
28 1...547 84 375/1 4.158
29 1...603 30 524/1 3.95
30 1...102 99 67/4 3.941
31 1...011 25 421/2 3.778
32 1...144 51 143/3 3.722

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность