Список абитуриентов
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...009 72 65/1 3.765 v v
2 1...122 96 63/1 4.2 v
3 1...668 36 68/1 4.125 v
4 1...394 76 66/1 3.778 v
5 1...570 03 45/2 3.733 v
6 1...018 65 147/1 3.688 v
7 1...858 09 92/1 3.684 v
8 1...721 65 98/1 3.313 v
9 1...980 69 155/1 3.125 v
10 2...033 80 67/3 3.65
11 1...284 90 116/6 3.5
12 2...254 70 144/2 3.438
13 1...519 07 125/4 3.438
14 1...434 44 165/2 3.333
15 1...791 71 131/1 3.125

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность