| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...465 27 | 333/1 | 5 | ||
| 2 | 1...291 76 | 337/1 | 5 | ||
| 3 | 1...514 76 | 293/1 | 5 | ||
| 4 | 1...908 37 | 305/1 | 5 | ||
| 5 | 1...977 35 | 302/1 | 5 | ||
| 6 | 1...039 88 | 316/1 | 5 | ||
| 7 | 1...471 29 | 307/1 | 5 | ||
| 8 | 1...919 33 | 297/1 | 4.904 | ||
| 9 | 1...005 44 | 287/1 | 4.875 | ||
| 10 | 1...591 77 | 313/1 | 4.85 | ||
| 11 | 1...174 34 | 289/1 | 4.842 | ||
| 12 | 1...175 76 | 304/1 | 4.824 | ||
| 13 | 1...816 41 | 322/1 | 4.722 | ||
| 14 | 1...923 99 | 312/1 | 4.667 | ||
| 15 | 1...949 77 | 306/1 | 4.625 | ||
| 16 | 1...496 62 | 290/1 | 4.625 | ||
| 17 | 2...191 03 | 308/1 | 4.6 | ||
| 18 | 1...460 98 | 314/1 | 4.583 | ||
| 19 | 2...131 80 | 335/1 | 4.5 | ||
| 20 | 1...186 29 | 315/1 | 4.5 | ||
| 21 | 1...389 06 | 309/1 | 4.5 | ||
| 22 | 1...184 58 | 340/1 | 4.471 | ||
| 23 | 1...099 75 | 328/1 | 4.421 | ||
| 24 | 1...523 59 | 321/2 | 4.4 | ||
| 25 | 1...630 35 | 339/1 | 4.316 | ||
| 26 | 1...266 73 | 317/1 | 4.313 | ||
| 27 | 1...436 06 | 296/3 | 4.277 | ||
| 28 | 1...274 68 | 332/1 | 4.263 | ||
| 29 | 2...552 39 | 319/1 | 4.188 | ||
| 30 | 1...109 53 | 294/1 | 4.187 | ||
| 31 | 1...536 18 | 284/1 | 4.157 | ||
| 32 | 1...148 80 | 288/1 | 4.125 | ||
| 33 | 1...724 87 | 341/1 | 4.111 | ||
| 34 | 1...552 00 | 343/1 | 4.053 | ||
| 35 | 1...989 96 | 326/1 | 3.95 | ||
| 36 | 1...970 67 | 324/1 | 3.947 | ||
| 37 | 1...761 77 | 303/1 | 3.941 | ||
| 38 | 1...438 75 | 334/1 | 3.889 | ||
| 39 | 1...539 67 | 298/1 | 3.842 | ||
| 40 | 1...372 81 | 336/1 | 3.778 | ||
| 41 | 1...683 97 | 338/1 | 3.5 | ||
| 42 | 1...557 00 | 286/1 | 3.4 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность