| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...514 76 | 293/1 | 5 | ||
| 2 | 1...977 35 | 302/1 | 5 | ||
| 3 | 1...919 33 | 297/1 | 4.904 | ||
| 4 | 1...005 44 | 287/1 | 4.875 | ||
| 5 | 1...174 34 | 289/1 | 4.842 | ||
| 6 | 1...496 62 | 290/1 | 4.625 | ||
| 7 | 1...436 06 | 296/3 | 4.277 | ||
| 8 | 1...109 53 | 294/1 | 4.187 | ||
| 9 | 1...536 18 | 284/1 | 4.157 | ||
| 10 | 1...148 80 | 288/1 | 4.125 | ||
| 11 | 1...539 67 | 298/1 | 3.842 | ||
| 12 | 1...557 00 | 286/1 | 3.4 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность