| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...681 71 | 27/3 | 4.8 | v | |
| 2 | 1...501 87 | 6/2 | 4.421 | v | |
| 3 | 1...286 90 | 43/2 | 4.389 | v | |
| 4 | 1...108 86 | 94/3 | 4.353 | v | |
| 5 | 1...498 57 | 2/2 | 4.263 | v | |
| 6 | 1...977 33 | 41/3 | 4.105 | v | |
| 7 | 1...581 95 | 84/1 | 4 | v | |
| 8 | 1...717 18 | 4/1 | 4 | v | |
| 9 | 1...020 69 | 1/3 | 4 | v | |
| 10 | 1...959 46 | 34/2 | 3.95 | v | |
| 11 | 1...659 99 | 134/2 | 3.9 | v | |
| 12 | 2...902 20 | 67/1 | 3.895 | v | |
| 13 | 1...121 05 | 13/1 | 3.895 | v | |
| 14 | 1...229 86 | 115/2 | 3.894 | v | |
| 15 | 1...281 52 | 72/3 | 3.632 | v | |
| 16 | 1...466 58 | 172/1 | 3.579 | v | |
| 17 | 1...773 83 | 162/1 | 3.316 | v | |
| 18 | 1...847 81 | 52/3 | 4.526 | ||
| 19 | 1...067 75 | 48/3 | 4.474 | ||
| 20 | 1...728 16 | 85/1 | 4.421 | ||
| 21 | 1...898 67 | 144/3 | 4.4 | ||
| 22 | 1...414 47 | 58/2 | 4.3 | ||
| 23 | 1...822 27 | 114/2 | 4.25 | ||
| 24 | 2...991 56 | 138/3 | 4.235 | ||
| 25 | 1...186 37 | 78/3 | 4.118 | ||
| 26 | 1...600 26 | 133/3 | 4.105 | ||
| 27 | 1...294 71 | 148/1 | 4.095 | ||
| 28 | 1...618 21 | 107/3 | 3.842 | ||
| 29 | 1...298 96 | 90/1 | 3.842 | ||
| 30 | 1...466 38 | 120/3 | 3.75 | ||
| 31 | 1...663 19 | 110/3 | 3.7 | ||
| 32 | 1...046 41 | 180/2 | 3.611 | ||
| 33 | 1...112 25 | 175/2 | 3.556 | ||
| 34 | 1...432 19 | 68/3 | 3.316 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность