| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...286 90 | 43/1 | 4.389 | v | |
| 2 | 1...038 28 | 56/2 | 4.368 | v | |
| 3 | 1...240 40 | 93/3 | 4.15 | v | |
| 4 | 1...040 70 | 71/2 | 3.913 | v | |
| 5 | 1...659 99 | 134/3 | 3.9 | v | |
| 6 | 1...591 82 | 170/1 | 3.895 | v | |
| 7 | 1...482 48 | 30/3 | 3.895 | v | |
| 8 | 1...526 50 | 80/3 | 3.75 | v | |
| 9 | 1...256 10 | 181/1 | 3.7 | v | |
| 10 | 1...335 62 | 11/2 | 3.5 | v | |
| 11 | 1...424 71 | 53/3 | 3.632 | v | |
| 12 | 1...920 09 | 179/1 | 4.05 | ||
| 13 | 1...221 60 | 119/3 | 3.95 | ||
| 14 | 1...126 79 | 123/3 | 3.95 | ||
| 15 | 1...273 48 | 65/1 | 3.947 | ||
| 16 | 1...327 54 | 7/3 | 3.9 | ||
| 17 | 1...682 88 | 152/2 | 3.9 | ||
| 18 | 1...256 69 | 160/3 | 3.833 | ||
| 19 | 1...266 88 | 130/1 | 3.824 | ||
| 20 | 1...694 41 | 137/2 | 3.79 | ||
| 21 | 1...410 29 | 60/1 | 3.75 | ||
| 22 | 1...142 50 | 14/1 | 3.6 | ||
| 23 | 1...613 28 | 64/2 | 3.45 | ||
| 24 | 1...615 05 | 117/1 | 3.4 | ||
| 25 | 1...535 09 | 5/2 | 3.4 | ||
| 26 | 1...791 79 | 29/2 | 3.263 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность