Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...138 70 60/1 3.947 v v
2 1...151 98 2/1 4.55 v
3 1...622 60 7/2 4.25 v
4 1...621 59 6/2 4.111 v
5 1...315 75 24/2 4.056 v
6 1...417 80 96/1 4 v
7 1...307 04 35/2 3.944 v
8 1...745 05 56/1 3.944 v
9 1...651 23 117/2 3.889 v
10 1...627 39 103/1 3.875 v
11 1...713 30 3/1 3.833 v
12 1...752 95 43/1 3.833 v
13 1...179 88 70/2 3.833 v
14 1...443 07 34/3 3.824 v
15 1...029 70 22/2 3.79 v
16 1...914 28 17/1 3.706 v
17 1...245 97 38/2 3.7 v
18 2...897 34 92/1 3.688 v
19 1...745 52 94/1 3.684 v
20 1...165 36 104/2 3.632 v
21 1...116 67 57/1 3.556 v
22 1...603 17 12/1 3.55 v
23 1...564 36 111/1 3.5 v
24 1...381 22 26/2 3.5 v
25 1...023 33 29/2 3.5 v
26 1...067 72 51/2 3.474 v
27 1...561 69 79/1 3.412 v
28 1...607 79 4/1 3.4 v
29 1...846 66 14/1 3.4 v
30 1...586 35 69/1 3.35 v
31 1...264 45 97/1 3.333 v
32 2...915 54 100/1 3.316 v
33 1...649 45 105/1 3.313 v
34 1...526 52 52/1 3.3 v
35 1...602 52 116/1 3.263 v
36 1...866 27 78/1 3.263 v
37 1...814 01 25/1 3.211 v
38 1...275 63 47/1 4.316
39 1...766 09 82/2 4.235
40 1...157 80 64/1 3.722
41 1...410 73 102/2 3.722
42 1...474 28 89/1 3.563
43 0...975 45 44/2 3.55
44 1...423 96 74/1 3.529
45 1...757 08 87/1 3.529
46 1...129 19 48/1 3.444
47 2...854 08 65/1 3.412
48 1...939 02 15/1 3.333
49 2...643 23 109/2 3.294
50 1...960 73 67/1 3.105
51 1...484 91 90/1 3.1

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность