Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...244 06 74/1 3.647 v v
2 1...197 92 36/1 3.444 v v
3 1...383 05 60/1 4.35 v
4 1...092 93 57/1 4.125 v
5 1...712 02 31/1 4.059 v
6 1...528 07 29/1 4 v
7 1...286 16 35/2 3.941 v
8 1...870 03 40/1 3.882 v
9 1...773 34 37/1 3.8 v
10 1...521 41 89/1 3.75 v
11 1...689 84 45/1 3.75 v
12 1...466 02 39/1 3.667 v
13 1...717 60 26/1 3.667 v
14 1...071 43 90/1 3.632 v
15 1...161 77 70/1 3.632 v
16 1...474 63 43/2 3.625 v
17 1...647 62 9/1 3.542 v
18 2...411 41 25/1 3.529 v
19 1...369 11 73/1 3.529 v
20 1...787 45 5/1 3.5 v
21 1...209 21 12/1 3.45 v
22 1...304 01 8/1 3.35 v
23 1...042 70 75/1 3.333 v
24 1...107 21 32/1 3.222 v
25 1...522 22 4/1 3.167 v
26 1...217 65 30/1 4.211
27 1...799 98 79/3 4.2
28 1...198 93 7/2 4.111
29 1...351 64 51/1 3.882
30 1...645 32 27/1 3.722
31 1...728 93 23/2 3.632
32 1...157 28 54/1 3.588
33 1...020 29 64/1 3.5
34 2...762 59 63/2 3.353
35 1...939 02 59/1 3.333
36 1...716 66 34/1 3.333
37 1...873 82 80/1 3.333

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность