| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...291 76 | 337/4 | 5 | ||
| 2 | 1...977 35 | 302/4 | 5 | ||
| 3 | 1...972 26 | 295/2 | 5 | ||
| 4 | 1...039 88 | 316/4 | 5 | ||
| 5 | 2...158 47 | 329/2 | 5 | ||
| 6 | 1...919 33 | 297/4 | 4.904 | ||
| 7 | 2...854 50 | 292/2 | 4.882 | ||
| 8 | 1...174 34 | 289/4 | 4.842 | ||
| 9 | 1...990 25 | 331/1 | 4.79 | ||
| 10 | 1...923 99 | 312/4 | 4.667 | ||
| 11 | 1...949 77 | 306/3 | 4.625 | ||
| 12 | 2...191 03 | 308/4 | 4.6 | ||
| 13 | 2...131 80 | 335/4 | 4.5 | ||
| 14 | 1...186 29 | 315/4 | 4.5 | ||
| 15 | 1...389 06 | 309/4 | 4.5 | ||
| 16 | 1...016 28 | 291/2 | 4.411 | ||
| 17 | 1...436 06 | 296/2 | 4.277 | ||
| 18 | 1...337 50 | 323/2 | 4.273 | ||
| 19 | 1...274 68 | 332/4 | 4.263 | ||
| 20 | 0...620 93 | 285/1 | 4.23 | ||
| 21 | 1...109 53 | 294/4 | 4.187 | ||
| 22 | 1...611 70 | 299/2 | 4.062 | ||
| 23 | 1...989 96 | 326/4 | 3.95 | ||
| 24 | 1...438 75 | 334/4 | 3.889 | ||
| 25 | 1...040 71 | 330/2 | 3.875 | ||
| 26 | 1...539 67 | 298/4 | 3.842 | ||
| 27 | 1...546 19 | 325/2 | 3.722 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность