Список абитуриентов
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Художественная керамика/художественная обработка дерева, внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...977 35 302/4 5
2 1...972 26 295/2 5
3 1...919 33 297/4 4.904
4 2...854 50 292/2 4.882
5 1...174 34 289/4 4.842
6 1...016 28 291/2 4.411
7 1...436 06 296/2 4.277
8 0...620 93 285/1 4.23
9 1...109 53 294/4 4.187
10 1...611 70 299/2 4.062
11 1...539 67 298/4 3.842

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность