| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...004 07 | 592/8 | 3.842 | v | v |
| 2 | 1...964 81 | 1009/2 | 3.778 | v | |
| 3 | 2...340 67 | 1056/3 | 3.75 | v | |
| 4 | 1...120 58 | 573/6 | 3.625 | v | |
| 5 | 1...175 54 | 185/6 | 3.563 | v | |
| 6 | 1...948 14 | 264/4 | 3.563 | v | |
| 7 | 2...332 60 | 241/4 | 3.5 | v | |
| 8 | 1...334 57 | 997/4 | 3.5 | v | |
| 9 | 1...466 13 | 1068/4 | 3.5 | v | |
| 10 | 1...488 30 | 810/6 | 3.45 | v | |
| 11 | 1...745 78 | 874/5 | 3.438 | v | |
| 12 | 1...325 20 | 687/4 | 3.389 | v | |
| 13 | 1...867 12 | 534/6 | 3.375 | v | |
| 14 | 1...377 21 | 698/8 | 3.375 | v | |
| 15 | 1...185 59 | 1110/2 | 3.353 | v | |
| 16 | 1...413 29 | 1115/2 | 3.333 | v | |
| 17 | 1...771 89 | 781/4 | 3.333 | v | |
| 18 | 1...496 25 | 790/4 | 3.313 | v | |
| 19 | 1...546 89 | 112/4 | 3.313 | v | |
| 20 | 1...938 93 | 1062/4 | 3.286 | v | |
| 21 | 1...565 16 | 733/4 | 3.286 | v | |
| 22 | 1...656 86 | 297/4 | 3.263 | v | |
| 23 | 1...655 80 | 1108/8 | 3.25 | v | |
| 24 | 1...082 62 | 825/5 | 4.333 | ||
| 25 | 1...075 41 | 413/2 | 4.2 | ||
| 26 | 1...739 21 | 974/5 | 4.063 | ||
| 27 | 1...732 51 | 750/5 | 3.824 | ||
| 28 | 1...502 58 | 496/5 | 3.75 | ||
| 29 | 1...839 48 | 635/3 | 3.688 | ||
| 30 | 1...437 29 | 888/6 | 3.688 | ||
| 31 | 1...602 36 | 928/2 | 3.529 | ||
| 32 | 1...893 63 | 598/6 | 3.5 | ||
| 33 | 1...356 13 | 493/5 | 3.5 | ||
| 34 | 1...527 44 | 196/1 | 3.5 | ||
| 35 | 1...161 66 | 155/4 | 3.474 | ||
| 36 | 1...992 02 | 53/7 | 3.47 | ||
| 37 | 1...012 36 | 645/2 | 3.412 | ||
| 38 | 1...207 96 | 259/4 | 3.353 | ||
| 39 | 1...418 67 | 923/6 | 3.313 | ||
| 40 | 1...439 03 | 653/3 | 3.222 | ||
| 41 | 1...545 86 | 779/4 | 3.177 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность