| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...038 28 | 56/1 | 4.368 | v | |
| 2 | 1...959 46 | 34/3 | 3.95 | v | |
| 3 | 1...897 12 | 28/2 | 3.895 | v | |
| 4 | 1...482 48 | 30/1 | 3.895 | v | |
| 5 | 1...845 63 | 125/2 | 3.75 | v | |
| 6 | 1...526 50 | 80/2 | 3.75 | v | |
| 7 | 1...335 62 | 11/3 | 3.5 | v | |
| 8 | 1...294 71 | 148/3 | 4.095 | ||
| 9 | 1...298 96 | 90/3 | 3.842 | ||
| 10 | 1...410 29 | 60/3 | 3.75 | ||
| 11 | 1...142 50 | 14/2 | 3.6 | ||
| 12 | 1...722 82 | 135/2 | 3.526 | ||
| 13 | 1...613 28 | 64/3 | 3.45 | ||
| 14 | 1...535 09 | 5/3 | 3.4 | ||
| 15 | 1...424 35 | 159/2 | 3.4 | ||
| 16 | 1...432 19 | 68/2 | 3.316 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность