Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...259 63 535/1 4.333 v v
2 1...527 19 426/1 3.444 v v
3 1...028 01 34/1 3.409 v v
4 1...548 39 382/1 3.368 v v
5 1...559 01 124/2 4.579 v
6 1...045 25 326/1 4.421 v
7 2...046 24 204/2 4.333 v
8 1...961 25 458/1 4.222 v
9 1...185 23 238/3 3.938 v
10 1...643 67 502/1 3.79 v
11 1...234 54 409/1 3.737 v
12 1...498 72 63/1 3.722 v
13 1...691 63 117/1 3.632 v
14 1...655 13 243/1 3.579 v
15 1...474 95 92/1 3.579 v
16 1...803 05 251/1 3.526 v
17 1...194 36 160/1 3.5 v
18 1...975 27 414/1 3.5 v
19 1...332 09 309/1 3.444 v
20 1...658 49 538/2 3.444 v
21 1...234 70 403/1 3.421 v
22 1...265 72 381/1 3.421 v
23 2...177 27 202/1 3.389 v
24 1...582 92 219/1 3.278 v
25 1...170 31 365/1 3.263 v
26 1...835 97 157/1 3.263 v
27 1...876 52 402/1 3.158 v
28 1...938 52 135/2 4.579
29 1...787 61 134/3 4.526
30 1...785 71 136/1 4.476
31 1...873 96 297/4 4.167
32 1...649 26 329/1 4.15
33 1...062 04 180/1 4.056
34 1...693 15 499/1 4
35 1...872 20 420/1 4
36 1...139 49 378/1 3.947
37 1...800 58 85/1 3.947
38 1...649 78 37/1 3.611
39 1...896 93 61/2 3.579
40 1...160 78 349/1 3.556
41 1...402 90 395/1 3.529
42 1...310 44 470/2 3.5
43 1...161 70 501/1 3.056

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность