| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...855 35 | 154/1 | 3.8 | v | |
| 2 | 1...929 26 | 140/2 | 3.75 | v | |
| 3 | 1...201 90 | 64/1 | 3.737 | v | |
| 4 | 1...207 90 | 158/2 | 3.733 | v | |
| 5 | 1...018 65 | 147/2 | 3.688 | v | |
| 6 | 1...113 77 | 87/2 | 3.6 | v | |
| 7 | 1...078 56 | 81/2 | 3.375 | v | |
| 8 | 1...727 14 | 150/2 | 3.313 | v | |
| 9 | 1...759 98 | 121/1 | 3.313 | v | |
| 10 | 1...721 65 | 98/2 | 3.313 | v | |
| 11 | 2...023 99 | 84/2 | 3.313 | v | |
| 12 | 1...145 87 | 54/3 | 3.35 | v | |
| 13 | 2...702 46 | 113/2 | 4 | ||
| 14 | 2...254 31 | 108/4 | 3.765 | ||
| 15 | 2...565 40 | 117/2 | 3.75 | ||
| 16 | 1...566 28 | 85/1 | 3.75 | ||
| 17 | 1...606 68 | 61/2 | 3.737 | ||
| 18 | 1...747 45 | 135/1 | 3.688 | ||
| 19 | 1...982 95 | 76/2 | 3.529 | ||
| 20 | 1...284 90 | 116/5 | 3.5 | ||
| 21 | 1...068 83 | 160/1 | 3.438 | ||
| 22 | 1...780 94 | 133/2 | 3.375 | ||
| 23 | 1...606 81 | 168/2 | 3.375 | ||
| 24 | 1...434 44 | 165/1 | 3.333 | ||
| 25 | 1...200 95 | 138/2 | 3.313 | ||
| 26 | 1...220 82 | 55/1 | 3.3 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность