| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...694 85 | 156/3 | 3.684 | v | |
| 2 | 1...095 13 | 150/2 | 3.65 | v | |
| 3 | 1...232 02 | 40/2 | 3.533 | v | |
| 4 | 1...335 62 | 11/1 | 3.5 | v | |
| 5 | 1...266 88 | 130/3 | 3.824 | ||
| 6 | 1...175 82 | 22/1 | 3.722 | ||
| 7 | 1...671 01 | 140/1 | 3.579 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность