Список абитуриентов
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) , внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...511 83 202/1 4.313 v
2 1...266 10 147/3 4.118 v
3 1...881 20 286/2 4 v
4 1...215 39 129/1 4 v
5 1...716 29 116/1 3.882 v
6 1...870 47 262/1 3.85 v
7 1...458 00 115/1 3.833 v
8 1...857 64 120/1 3.824 v
9 1...152 96 268/1 3.824 v
10 1...954 67 106/1 3.789 v
11 1...053 40 227/1 3.75 v
12 1...895 97 439/1 3.722 v
13 1...993 46 285/1 3.706 v
14 1...383 48 608/3 3.706 v
15 1...924 54 349/1 3.688 v
16 1...524 51 261/1 3.563 v
17 1...105 80 561/6 3.529 v
18 1...392 10 221/1 3.5 v
19 1...899 31 786/1 3.5 v
20 1...385 94 114/1 3.5 v
21 1...589 02 260/1 3.467 v
22 1...586 93 198/1 3.444 v
23 1...685 59 159/1 3.444 v
24 1...483 79 266/1 3.438 v
25 1...679 95 540/1 3.375 v
26 1...953 20 523/1 3.25 v
27 1...639 13 30/1 3.222 v
28 1...052 75 46/1 3.2 v
29 1...978 56 547/1 3.177 v
30 1...153 41 105/1 3.059 v
31 1...211 33 253/1 4.526
32 1...791 35 203/1 4.5
33 1...082 62 825/7 4.333
34 1...672 85 304/3 4.313
35 1...399 74 435/2 4.235
36 1...577 64 605/2 4.188
37 1...639 12 752/3 4.125
38 1...322 98 146/1 4.125
39 1...468 79 334/7 4.05
40 1...112 47 186/3 4
41 1...238 47 455/1 3.938
42 1...276 27 601/2 3.895
43 2...379 94 744/6 3.882
44 1...963 25 228/2 3.882
45 1...133 40 857/3 3.842
46 1...502 58 496/8 3.75
47 1...618 50 514/8 3.75
48 1...796 56 214/1 3.688
49 1...897 79 624/1 3.625
50 1...102 09 603/5 3.625
51 1...121 65 507/3 3.625
52 1...596 31 270/2 3.625
53 1...197 29 767/3 3.611
54 1...536 96 946/5 3.611
55 1...722 81 816/1 3.588
56 1...928 96 822/2 3.588
57 1...086 88 563/1 3.563
58 1...689 50 374/2 3.556
59 1...730 56 627/6 3.556
60 1...561 79 479/1 3.526
61 1...231 69 798/1 3.5
62 1...627 25 68/3 3.5
63 1...977 00 640/1 3.5
64 1...527 44 196/2 3.5
65 1...103 78 797/6 3.471
66 1...236 41 485/4 3.471
67 1...992 02 53/8 3.47
68 1...466 69 717/3 3.444
69 1...020 38 755/8 3.438
70 1...528 27 398/7 3.429
71 1...433 45 448/5 3.375
72 1...951 02 571/4 3.368
73 1...612 22 60/3 3.353
74 1...873 80 796/3 3.278
75 1...458 68 332/1 3.267
76 1...764 73 901/2 3.25
77 1...636 96 623/4 3.25
78 1...439 03 653/5 3.222
79 1...039 86 502/3 3.188

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность