| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...523 30 | 296/1 | 4.342 | v | |
| 2 | 1...923 59 | 102/1 | 4.132 | v | |
| 3 | 1...543 76 | 94/1 | 3.889 | v | |
| 4 | 1...902 23 | 182/1 | 3.85 | v | |
| 5 | 1...045 27 | 272/1 | 3.79 | v | |
| 6 | 1...400 18 | 147/1 | 3.778 | v | |
| 7 | 1...253 15 | 146/1 | 3.778 | v | |
| 8 | 1...787 74 | 118/1 | 3.737 | v | |
| 9 | 1...764 87 | 405/1 | 3.7 | v | |
| 10 | 1...480 81 | 264/1 | 3.667 | v | |
| 11 | 1...074 94 | 161/1 | 3.632 | v | |
| 12 | 1...537 79 | 223/1 | 3.632 | v | |
| 13 | 1...542 33 | 46/1 | 3.579 | v | |
| 14 | 1...150 78 | 390/1 | 3.526 | v | |
| 15 | 1...063 58 | 433/1 | 3.474 | v | |
| 16 | 1...248 65 | 507/1 | 3.474 | v | |
| 17 | 1...610 40 | 265/1 | 3.474 | v | |
| 18 | 1...658 49 | 538/3 | 3.444 | v | |
| 19 | 1...440 41 | 519/1 | 3.4 | v | |
| 20 | 1...784 96 | 334/1 | 3.389 | v | |
| 21 | 1...920 67 | 484/1 | 3.158 | v | |
| 22 | 1...967 78 | 330/2 | 4 | v | |
| 23 | 1...785 71 | 136/2 | 4.476 | ||
| 24 | 1...474 99 | 84/2 | 4.353 | ||
| 25 | 1...660 64 | 332/2 | 4.278 | ||
| 26 | 1...362 29 | 528/1 | 4.263 | ||
| 27 | 1...855 82 | 510/1 | 4.2 | ||
| 28 | 1...170 06 | 199/2 | 4.048 | ||
| 29 | 1...965 97 | 170/1 | 4 | ||
| 30 | 1...643 42 | 30/2 | 4 | ||
| 31 | 1...361 35 | 64/2 | 3.889 | ||
| 32 | 1...011 25 | 421/3 | 3.778 | ||
| 33 | 1...144 51 | 143/1 | 3.722 | ||
| 34 | 1...081 06 | 454/1 | 3.7 | ||
| 35 | 1...045 32 | 313/1 | 3.684 | ||
| 36 | 1...152 53 | 111/2 | 3.684 | ||
| 37 | 1...896 93 | 61/3 | 3.579 | ||
| 38 | 1...659 46 | 526/1 | 3.562 | ||
| 39 | 1...891 99 | 511/1 | 3.421 | ||
| 40 | 1...915 72 | 342/1 | 3.278 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность