| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...196 83 | 18/1 | 4.578 | v | |
| 2 | 1...327 96 | 15/3 | 4.411 | v | |
| 3 | 1...108 86 | 94/1 | 4.353 | v | |
| 4 | 1...931 04 | 146/3 | 4.263 | v | |
| 5 | 1...477 73 | 89/2 | 4.053 | v | |
| 6 | 1...214 53 | 10/3 | 4 | v | |
| 7 | 1...094 98 | 33/1 | 4.316 | ||
| 8 | 1...728 82 | 86/1 | 4.15 | ||
| 9 | 1...920 09 | 179/2 | 4.05 | ||
| 10 | 1...488 51 | 164/3 | 4 | ||
| 11 | 2...020 89 | 165/3 | 3.9 | ||
| 12 | 1...933 24 | 147/3 | 3.882 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность