Список абитуриентов
Машинист крана металлургического производства , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 ... 303/1 3.667 v v
2 ... 198/2 4.421 v
3 ... 370/3 4.111 v
4 ... 94/3 3.895 v
5 ... 371/2 3.75 v
6 ... 30/2 3.739 v
7 ... 136/2 3.727 v
8 ... 295/3 3.684 v
9 ... 60/3 3.65 v
10 ... 65/3 3.632 v
11 ... 254/3 3.625 v
12 ... 361/2 3.588 v
13 ... 315/2 3.5 v
14 ... 157/2 4.444
15 ... 278/2 4.333
16 ... 144/2 4.28
17 ... 573/2 3.9
18 ... 514/2 3.9
19 ... 435/1 3.833
20 ... 52/1 3.737
21 ... 329/2 3.727
22 ... 243/2 3.722
23 ... 341/2 3.714
24 ... 265/2 3.7
25 ... 404/6 3.7
26 ... 358/1 3.684
27 ... 66/2 3.682
28 ... 469/3 3.667
29 ... 504/3 3.647
30 ... 318/6 3.632
31 ... 230/1 3.591
32 ... 237/2 3.563
33 ... 192/2 3.526
34 ... 399/3 3.522
35 ... 378/2 3.5
36 ... 579/2 3.5
37 ... 280/1 3.5
38 ... 427/1 3.455
39 ... 380/4 3.45
40 ... 396/1 3.438
41 ... 560/3 3.421
42 ... 161/1 3.389
43 ... 167/4 3.368
44 ... 424/3 3.364
45 ... 343/2 3.227
46 ... 39/7 3.211
47 ... 528/2 3.15

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)