| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...133 30 | 69/1 | 4.72 | v | |
| 2 | 1...121 78 | 900/3 | 4.33 | v | |
| 3 | 1...754 48 | 862/2 | 4.28 | v | |
| 4 | 1...968 40 | 950/2 | 4.06 | v | |
| 5 | 1...338 88 | 16/2 | 4.06 | v | |
| 6 | 1...610 97 | 1081/1 | 3.96 | v | |
| 7 | 1...009 54 | 673/2 | 3.89 | v | |
| 8 | 1...599 41 | 1016/2 | 3.77 | v | |
| 9 | 1...472 11 | 1097/3 | 3.64 | v | |
| 10 | 1...800 45 | 1306/2 | 3.60 | v | |
| 11 | 1...127 25 | 834/3 | 3.50 | v | |
| 12 | 1...335 95 | 576/2 | 3.42 | v | |
| 13 | 1...428 36 | 1008/3 | 3.26 | v | |
| 14 | 1...198 69 | 775/2 | 3.23 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность