| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...420 21 | 94/2 | 3.6 | v | |
| 2 | 1...710 78 | 136/2 | 3.563 | v | |
| 3 | 1...068 38 | 90/2 | 3.375 | v | |
| 4 | 1...383 96 | 123/2 | 3.286 | v | |
| 5 | 1...811 46 | 86/1 | 3.25 | v | |
| 6 | 1...131 61 | 56/2 | 3.947 | ||
| 7 | 1...568 84 | 151/2 | 3.938 | ||
| 8 | 1...284 90 | 116/2 | 3.5 | ||
| 9 | 1...606 81 | 168/1 | 3.375 | ||
| 10 | 1...212 15 | 82/1 | 3.313 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность