Список абитуриентов
Технология индустрии красоты , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...289 18 44/2 4.25 v
2 1...190 66 185/1 4.2 v
3 1...477 73 89/1 4.053 v
4 1...659 99 134/1 3.9 v
5 1...591 82 170/2 3.895 v
6 1...027 34 112/1 3.5 v
7 1...108 78 183/1 4.35
8 1...094 98 33/2 4.316
9 1...085 02 97/2 4.1
10 2...355 75 166/2 4.053
11 1...221 60 119/2 3.95
12 1...126 79 123/2 3.95
13 1...327 54 7/2 3.9
14 2...020 89 165/1 3.9
15 1...970 92 21/1 3.889
16 1...933 24 147/1 3.882
17 1...309 84 127/1 3.79
18 1...387 31 184/1 3.75
19 1...410 29 60/2 3.75
20 1...142 50 14/3 3.6
21 1...024 75 70/1 3.588
22 1...671 01 140/3 3.579
23 1...256 83 19/1 3.444
24 1...535 09 5/1 3.4
25 1...791 79 29/1 3.263

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность