| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...379 23 | 776/1 | 4.79 | v | |
| 2 | 1...689 38 | 562/1 | 4.67 | v | |
| 3 | 1...088 41 | 53/2 | 4.61 | v | |
| 4 | 0...347 72 | 1337/1 | 4.58 | v | |
| 5 | 1...032 25 | 1267/1 | 4.58 | v | |
| 6 | 0...970 89 | 849/1 | 4.30 | v | |
| 7 | 1...953 94 | 1055/1 | 4.27 | v | |
| 8 | 1...518 05 | 1383/1 | 4.26 | v | |
| 9 | 0...851 58 | 445/1 | 4.25 | v | |
| 10 | 1...780 64 | 903/3 | 4.11 | v | |
| 11 | 1...338 09 | 1135/1 | 4.00 | v | |
| 12 | 0...319 00 | 964/1 | 4.00 | v | |
| 13 | 1...537 65 | 1026/1 | 3.98 | v | |
| 14 | 0...640 68 | 895/1 | 3.78 | v | |
| 15 | 0...926 51 | 1392/1 | 3.00 | v | |
| 16 | 1...649 20 | 1145/2 | 4.69 | ||
| 17 | 1...101 67 | 1079/1 | 3.00 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность