Список абитуриентов
Открытые горные работы , внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...424 71 53/2 3.632 v v
2 1...977 06 111/2 4.588 v
3 1...255 35 37/2 4.526 v
4 1...339 39 534/3 4.421 v
5 1...050 02 399/2 4.368 v
6 1...295 95 136/2 4.35 v
7 1...190 01 104/2 4.294 v
8 1...353 06 330/1 4.25 v
9 1...607 13 176/2 4.235 v
10 1...369 48 295/1 4.158 v
11 1...820 50 87/3 4.15 v
12 1...619 70 213/3 4.15 v
13 1...344 88 361/2 4.125 v
14 2...298 05 69/1 4.105 v
15 1...054 42 417/2 4.059 v
16 1...107 92 129/2 4.056 v
17 1...010 16 217/3 4.05 v
18 1...020 69 1/1 4 v
19 1...316 15 151/3 3.95 v
20 1...689 93 341/1 3.9 v
21 1...742 14 744/3 3.9 v
22 1...121 05 13/3 3.895 v
23 1...073 73 221/1 3.889 v
24 1...264 70 9/2 3.85 v
25 1...263 34 353/1 3.85 v
26 1...150 80 149/3 3.842 v
27 1...822 41 241/3 3.842 v
28 1...045 05 709/2 3.833 v
29 1...256 69 160/1 3.833 v
30 1...466 18 803/3 3.8 v
31 1...269 67 453/3 3.79 v
32 2...381 52 721/2 3.79 v
33 1...882 18 54/1 3.783 v
34 1...851 71 440/1 3.778 v
35 1...279 43 677/2 3.75 v
36 1...981 88 209/1 3.75 v
37 1...546 37 454/1 3.737 v
38 1...335 18 451/1 3.737 v
39 1...267 76 168/2 3.722 v
40 1...446 39 718/2 3.7 v
41 1...610 46 412/1 3.7 v
42 1...694 85 156/1 3.684 v
43 1...833 35 589/1 3.632 v
44 1...193 56 256/1 3.632 v
45 1...815 22 497/3 3.6 v
46 2...960 08 194/1 3.579 v
47 2...293 10 352/1 3.5 v
48 1...650 28 571/3 3.471 v
49 1...866 38 587/2 3.45 v
50 1...432 84 457/1 3.421 v
51 1...532 88 682/1 4.55
52 1...429 34 650/3 4.438
53 1...399 32 280/2 4.4
54 1...864 43 296/2 4.188
55 2...153 47 513/2 4.15
56 1...391 24 101/2 4
57 1...507 17 212/1 3.941
58 1...599 35 126/2 3.895
59 1...229 86 115/1 3.894
60 2...731 63 719/1 3.882
61 1...215 00 773/2 3.882
62 2...769 41 464/1 3.85
63 1...460 85 24/2 3.79
64 1...346 26 531/3 3.778
65 1...525 41 83/3 3.736
66 1...175 82 22/2 3.722
67 1...679 69 625/1 3.682
68 1...828 57 100/1 3.667
69 1...807 27 750/1 3.65
70 1...323 31 340/3 3.625
71 1...905 04 585/1 3.611
72 1...466 58 172/3 3.579
73 1...124 05 510/2 3.579
74 1...230 29 396/2 3.563
75 2...780 62 339/2 3.526
76 1...615 05 117/3 3.4
77 2...142 83 473/1 3.368
78 1...563 96 741/1 3.316
79 1...826 24 423/1 3.294

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность