| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...977 06 | 111/2 | 4.588 | v | |
| 2 | 1...255 35 | 37/2 | 4.526 | v | |
| 3 | 1...696 62 | 82/2 | 4.313 | v | |
| 4 | 1...190 01 | 104/2 | 4.294 | v | |
| 5 | 1...020 69 | 1/1 | 4 | v | |
| 6 | 1...316 15 | 151/3 | 3.95 | v | |
| 7 | 1...229 86 | 115/1 | 3.894 | v | |
| 8 | 1...264 70 | 9/2 | 3.85 | v | |
| 9 | 1...150 80 | 149/3 | 3.842 | v | |
| 10 | 1...882 18 | 54/1 | 3.783 | v | |
| 11 | 1...845 63 | 125/3 | 3.75 | v | |
| 12 | 1...525 41 | 83/3 | 3.736 | v | |
| 13 | 1...267 76 | 168/2 | 3.722 | v | |
| 14 | 1...694 85 | 156/2 | 3.684 | v | |
| 15 | 1...466 58 | 172/3 | 3.579 | v | |
| 16 | 1...424 71 | 53/2 | 3.632 | v | |
| 17 | 1...607 13 | 176/2 | 4.235 | ||
| 18 | 1...107 92 | 129/2 | 4.056 | ||
| 19 | 1...391 24 | 101/2 | 4 | ||
| 20 | 1...599 35 | 126/2 | 3.895 | ||
| 21 | 1...256 69 | 160/1 | 3.833 | ||
| 22 | 1...460 85 | 24/2 | 3.79 | ||
| 23 | 1...175 82 | 22/2 | 3.722 | ||
| 24 | 1...828 57 | 100/1 | 3.667 | ||
| 25 | 1...615 05 | 117/3 | 3.4 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность