| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...586 83 | 284/2 | 4.056 | v | |
| 2 | 1...724 27 | 397/2 | 4 | v | |
| 3 | 1...408 70 | 39/2 | 4 | v | |
| 4 | 1...312 79 | 553/2 | 3.833 | v | |
| 5 | 1...728 93 | 727/3 | 3.588 | v | |
| 6 | 1...404 46 | 456/1 | 4.053 | v | |
| 7 | 1...209 62 | 503/2 | 4.368 | ||
| 8 | 1...082 62 | 825/6 | 4.333 | ||
| 9 | 1...594 26 | 940/2 | 4.222 | ||
| 10 | 1...935 87 | 581/1 | 4.154 | ||
| 11 | 1...109 37 | 390/1 | 4.059 | ||
| 12 | 1...510 43 | 232/1 | 3.952 | ||
| 13 | 2...379 94 | 744/8 | 3.882 | ||
| 14 | 1...427 86 | 200/1 | 3.733 | ||
| 15 | 1...547 00 | 821/1 | 3.706 | ||
| 16 | 1...081 97 | 550/2 | 3.529 | ||
| 17 | 1...236 41 | 485/2 | 3.471 | ||
| 18 | 1...395 40 | 1035/2 | 3.438 | ||
| 19 | 1...461 50 | 188/2 | 3.438 | ||
| 20 | 1...433 45 | 448/4 | 3.375 | ||
| 21 | 1...951 02 | 571/3 | 3.368 | ||
| 22 | 1...389 66 | 599/2 | 3.368 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность