Список абитуриентов
Технология машиностроения , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 ... 56/1 3.85 v v
2 ... 128/3 4.7 v
3 ... 244/1 4.667 v
4 ... 246/1 4.611 v
5 ... 204/1 4.529 v
6 ... 268/1 4.526 v
7 ... 245/1 4.524 v
8 ... 110/2 4.474 v
9 ... 301/3 4.45 v
10 ... 317/1 4.389 v
11 ... 89/1 4.389 v
12 ... 446/1 4.368 v
13 ... 348/3 4.35 v
14 ... 240/1 4.308 v
15 ... 423/2 4.3 v
16 ... 501/1 4.3 v
17 ... 102/4 4.273 v
18 ... 506/3 4.25 v
19 ... 453/3 4.235 v
20 ... 91/1 4.211 v
21 ... 269/1 4.211 v
22 ... 47/3 4.211 v
23 ... 50/1 4.2 v
24 ... 171/2 4.15 v
25 ... 370/1 4.111 v
26 ... 205/1 4.059 v
27 ... 48/2 4.053 v
28 ... 189/3 4.053 v
29 ... 219/2 4 v
30 ... 42/1 3.957 v
31 ... 328/1 3.955 v
32 ... 408/3 3.952 v
33 ... 24/3 3.941 v
34 ... 203/2 3.895 v
35 ... 385/2 3.875 v
36 ... 610/1 3.864 v
37 ... 276/2 3.842 v
38 ... 92/1 3.762 v
39 ... 30/1 3.739 v
40 ... 295/1 3.684 v
41 ... 416/3 3.667 v
42 ... 484/3 3.667 v
43 ... 271/3 3.667 v
44 ... 379/2 3.65 v
45 ... 184/3 3.619 v
46 ... 112/3 3.545 v
47 ... 300/1 3.542 v
48 ... 599/3 3.44 v
49 ... 223/1 3.438 v
50 ... 146/2 3.368 v
51 ... 340/1 3.3 v
52 ... 37/3 3.227 v
53 ... 334/1 4.813
54 ... 227/3 4.8
55 ... 181/3 4.789
56 ... 422/2 4.667
57 ... 139/1 4.588
58 ... 163/2 4.5
59 ... 442/2 4.474
60 ... 250/2 4.45
61 ... 285/2 4.444
62 ... 64/1 4.438
63 ... 273/1 4.421
64 ... 476/3 4.409
65 ... 609/1 4.368
66 ... 249/1 4.35
67 ... 231/1 4.348
68 ... 489/1 4.313
69 ... 144/1 4.28
70 ... 327/1 4.263
71 ... 311/1 4.25
72 ... 307/1 4.25
73 ... 176/1 4.211
74 ... 165/1 4.19
75 ... 129/2 4.174
76 ... 275/2 4.167
77 ... 505/1 4.15
78 ... 561/3 4.15
79 ... 114/1 4.118
80 ... 389/1 4.118
81 ... 290/1 4.118
82 ... 547/1 4.067
83 ... 434/3 4.05
84 ... 452/3 4.05
85 ... 261/3 4
86 ... 182/1 3.947
87 ... 349/2 3.944
88 ... 82/3 3.944
89 ... 409/1 3.9
90 ... 514/3 3.9
91 ... 591/1 3.889
92 ... 143/2 3.87
93 ... 174/3 3.842
94 ... 164/2 3.842
95 ... 247/1 3.833
96 ... 118/2 3.81
97 ... 567/1 3.778
98 ... 308/1 3.75
99 ... 338/1 3.722
100 ... 111/3 3.722
101 ... 486/2 3.706
102 ... 194/1 3.7
103 ... 477/1 3.684
104 ... 350/2 3.684
105 ... 124/1 3.682
106 ... 458/1 3.667
107 ... 373/1 3.667
108 ... 293/1 3.65
109 ... 532/3 3.647
110 ... 335/1 3.636
111 ... 318/5 3.632
112 ... 141/3 3.611
113 ... 384/3 3.611
114 ... 472/1 3.6
115 ... 403/1 3.56
116 ... 443/2 3.556
117 ... 574/1 3.55
118 ... 169/2 3.545
119 ... 601/1 3.529
120 ... 374/1 3.529
121 ... 405/3 3.526
122 ... 579/1 3.5
123 ... 565/1 3.471
124 ... 570/1 3.471
125 ... 98/2 3.435
126 ... 485/2 3.4
127 ... 507/1 3.4
128 ... 211/2 3.381
129 ... 431/1 3.368
130 ... 407/2 3.353
131 ... 59/1 3.35
132 ... 451/2 3.318
133 ... 393/3 3.318
134 ... 368/3 3.3
135 ... 200/2 3.278
136 ... 575/2 3.263
137 ... 39/2 3.211

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)