Список абитуриентов
Электроснабжение , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...100 76 19/1 4.5 v
2 1...767 97 8/1 4.389 v
3 1...538 17 50/1 4.35 v
4 1...807 83 36/1 4.3 v
5 2...433 28 40/1 4.3 v
6 1...622 60 7/1 4.25 v
7 1...475 64 63/1 4.235 v
8 1...050 61 11/1 4.222 v
9 1...564 93 98/1 4.222 v
10 1...460 73 108/1 4.2 v
11 1...935 13 106/1 4.177 v
12 1...194 94 9/1 4.118 v
13 1...621 59 6/1 4.111 v
14 1...373 01 32/1 4.1 v
15 1...729 15 68/1 4.059 v
16 1...315 75 24/1 4.056 v
17 1...604 60 10/1 4.056 v
18 1...081 97 33/1 3.95 v
19 1...307 04 35/1 3.944 v
20 1...850 38 13/1 3.895 v
21 1...651 23 117/1 3.889 v
22 1...179 88 70/1 3.833 v
23 1...443 07 34/2 3.824 v
24 1...029 70 22/1 3.79 v
25 1...565 94 114/1 3.737 v
26 2...749 66 42/1 3.722 v
27 1...414 26 31/1 3.7 v
28 1...245 97 38/1 3.7 v
29 1...613 43 18/1 3.5 v
30 1...381 22 26/1 3.5 v
31 1...023 33 29/1 3.5 v
32 1...067 72 51/1 3.474 v
33 1...180 05 21/2 3.389 v
34 2...915 54 100/2 3.316 v
35 1...866 27 78/2 3.263 v
36 1...748 27 99/1 3.118 v
37 1...652 35 1/1 3.118 v
38 1...766 09 82/1 4.235
39 1...474 86 81/1 4.211
40 1...664 63 80/1 4.211
41 1...973 17 73/1 4.158
42 1...465 53 41/1 4.15
43 1...589 30 23/1 4.111
44 1...151 45 66/1 4.105
45 1...286 85 49/1 4.053
46 1...412 81 119/1 3.96
47 1...294 83 46/1 3.952
48 1...107 90 110/2 3.833
49 1...410 73 102/1 3.722
50 1...658 22 113/2 3.7
51 1...397 34 75/1 3.667
52 1...119 51 115/1 3.632
53 0...975 45 44/1 3.55
54 1...475 18 118/1 3.412
55 1...942 10 77/1 3.35
56 2...643 23 109/1 3.294
57 1...447 72 72/1 3.211

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность