| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...256 87 | 41/1 | 4.5 | v | |
| 2 | 1...269 28 | 88/1 | 4.353 | v | |
| 3 | 2...614 48 | 6/1 | 4.177 | v | |
| 4 | 1...849 35 | 120/1 | 4.167 | v | |
| 5 | 1...895 33 | 94/1 | 4.125 | v | |
| 6 | 1...216 20 | 87/1 | 4.118 | v | |
| 7 | 1...827 87 | 28/3 | 4.111 | v | |
| 8 | 1...005 52 | 124/1 | 4.059 | v | |
| 9 | 1...209 13 | 56/1 | 4.05 | v | |
| 10 | 1...697 48 | 13/1 | 4 | v | |
| 11 | 1...416 57 | 24/1 | 3.95 | v | |
| 12 | 1...414 55 | 69/1 | 3.9 | v | |
| 13 | 1...077 45 | 1/1 | 3.875 | v | |
| 14 | 1...784 89 | 105/1 | 3.75 | v | |
| 15 | 1...645 32 | 27/2 | 3.722 | v | |
| 16 | 1...841 35 | 58/1 | 3.706 | v | |
| 17 | 1...161 01 | 47/1 | 3.684 | v | |
| 18 | 1...182 46 | 112/1 | 3.65 | v | |
| 19 | 1...510 38 | 123/1 | 3.632 | v | |
| 20 | 1...570 75 | 38/1 | 3.611 | v | |
| 21 | 1...188 85 | 71/1 | 3.579 | v | |
| 22 | 1...649 64 | 81/1 | 3.5 | v | |
| 23 | 1...622 34 | 117/1 | 3.438 | v | |
| 24 | 1...846 66 | 10/1 | 3.4 | v | |
| 25 | 1...842 36 | 2/1 | 3.375 | v | |
| 26 | 1...042 70 | 75/2 | 3.333 | v | |
| 27 | 1...391 89 | 21/1 | 3.313 | v | |
| 28 | 1...463 76 | 15/1 | 3.3 | v | |
| 29 | 1...866 27 | 98/2 | 3.278 | v | |
| 30 | 1...894 52 | 83/1 | 3.25 | v | |
| 31 | 2...270 72 | 82/1 | 4.579 | ||
| 32 | 1...661 00 | 122/1 | 4.316 | ||
| 33 | 1...799 98 | 79/1 | 4.2 | ||
| 34 | 1...822 21 | 11/1 | 4.177 | ||
| 35 | 1...323 15 | 62/1 | 4.118 | ||
| 36 | 1...202 77 | 42/1 | 3.895 | ||
| 37 | 1...072 16 | 65/1 | 3.895 | ||
| 38 | 1...410 73 | 67/1 | 3.722 | ||
| 39 | 1...935 93 | 106/2 | 3.684 | ||
| 40 | 1...212 65 | 125/1 | 3.65 | ||
| 41 | 1...728 93 | 23/1 | 3.632 | ||
| 42 | 1...062 76 | 55/1 | 3.5 | ||
| 43 | 2...762 59 | 63/1 | 3.353 | ||
| 44 | 1...644 06 | 91/2 | 3.316 | ||
| 45 | 1...841 91 | 110/1 | 3.3 | ||
| 46 | 1...791 87 | 33/1 | 3.294 | ||
| 47 | 1...815 66 | 101/2 | 3.211 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность