| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...256 87 | 41/1 | 4.5 | v | |
| 2 | 1...269 28 | 88/1 | 4.353 | v | |
| 3 | 2...614 48 | 6/1 | 4.177 | v | |
| 4 | 1...216 20 | 87/1 | 4.118 | v | |
| 5 | 1...209 13 | 56/1 | 4.05 | v | |
| 6 | 1...697 48 | 13/1 | 4 | v | |
| 7 | 1...416 57 | 24/1 | 3.95 | v | |
| 8 | 1...077 45 | 1/1 | 3.875 | v | |
| 9 | 1...841 35 | 58/1 | 3.706 | v | |
| 10 | 1...161 01 | 47/1 | 3.684 | v | |
| 11 | 1...570 75 | 38/1 | 3.611 | v | |
| 12 | 1...188 85 | 71/1 | 3.579 | v | |
| 13 | 1...649 64 | 81/1 | 3.5 | v | |
| 14 | 1...846 66 | 10/1 | 3.4 | v | |
| 15 | 1...842 36 | 2/1 | 3.375 | v | |
| 16 | 1...042 70 | 75/2 | 3.333 | v | |
| 17 | 1...391 89 | 21/1 | 3.313 | v | |
| 18 | 1...463 76 | 15/1 | 3.3 | v | |
| 19 | 1...894 52 | 83/1 | 3.25 | v | |
| 20 | 2...270 72 | 82/1 | 4.579 | ||
| 21 | 1...799 98 | 79/1 | 4.2 | ||
| 22 | 1...822 21 | 11/1 | 4.177 | ||
| 23 | 1...323 15 | 62/1 | 4.118 | ||
| 24 | 1...827 87 | 28/1 | 4.111 | ||
| 25 | 1...414 55 | 69/1 | 3.9 | ||
| 26 | 1...202 77 | 42/1 | 3.895 | ||
| 27 | 1...072 16 | 65/1 | 3.895 | ||
| 28 | 1...410 73 | 67/1 | 3.722 | ||
| 29 | 1...645 32 | 27/2 | 3.722 | ||
| 30 | 1...728 93 | 23/1 | 3.632 | ||
| 31 | 1...062 76 | 55/1 | 3.5 | ||
| 32 | 2...762 59 | 63/1 | 3.353 | ||
| 33 | 1...791 87 | 33/1 | 3.294 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность