| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...362 13 | 363/1 | 4 | v | |
| 2 | 1...147 02 | 278/1 | 3.842 | v | |
| 3 | 1...591 66 | 269/1 | 3.842 | v | |
| 4 | 1...358 87 | 149/1 | 3.611 | v | |
| 5 | 1...582 90 | 171/1 | 3.556 | v | |
| 6 | 1...788 51 | 220/1 | 3.526 | v | |
| 7 | 1...038 99 | 234/1 | 3.5 | v | |
| 8 | 1...615 01 | 60/1 | 3.474 | v | |
| 9 | 1...658 49 | 538/1 | 3.444 | v | |
| 10 | 1...614 98 | 488/2 | 3.438 | v | |
| 11 | 1...759 18 | 173/1 | 3.389 | v | |
| 12 | 1...681 85 | 541/1 | 3.316 | v | |
| 13 | 1...159 03 | 40/1 | 3.316 | v | |
| 14 | 1...375 65 | 489/1 | 3.211 | v | |
| 15 | 1...705 32 | 513/1 | 3.211 | v | |
| 16 | 1...719 57 | 447/1 | 4.579 | ||
| 17 | 1...785 71 | 136/6 | 4.476 | ||
| 18 | 1...768 68 | 394/2 | 3.778 | ||
| 19 | 1...144 51 | 143/5 | 3.722 | ||
| 20 | 1...896 93 | 61/4 | 3.579 | ||
| 21 | 1...807 68 | 451/1 | 3.55 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность