| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...265 56 | 139/1 | 3.938 | v | |
| 2 | 1...245 42 | 128/1 | 3.938 | v | |
| 3 | 1...467 00 | 99/1 | 3.79 | v | |
| 4 | 1...583 52 | 148/2 | 3.313 | v | |
| 5 | 1...009 25 | 48/2 | 3.125 | v | |
| 6 | 2...609 15 | 153/1 | 4.375 | ||
| 7 | 1...480 03 | 88/1 | 4.35 | ||
| 8 | 2...702 46 | 113/1 | 4 | ||
| 9 | 1...131 61 | 56/1 | 3.947 | ||
| 10 | 1...145 03 | 163/1 | 3.933 | ||
| 11 | 1...636 77 | 118/1 | 3.79 | ||
| 12 | 2...254 31 | 108/1 | 3.765 | ||
| 13 | 2...004 79 | 152/1 | 3.688 | ||
| 14 | 1...357 76 | 124/1 | 3.188 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность