| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...977 35 | 302/3 | 5 | ||
| 2 | 1...972 26 | 295/1 | 5 | ||
| 3 | 1...919 33 | 297/3 | 4.904 | ||
| 4 | 2...854 50 | 292/1 | 4.882 | ||
| 5 | 1...174 34 | 289/3 | 4.842 | ||
| 6 | 1...496 62 | 290/2 | 4.625 | ||
| 7 | 1...016 28 | 291/1 | 4.411 | ||
| 8 | 1...436 06 | 296/1 | 4.277 | ||
| 9 | 1...109 53 | 294/3 | 4.187 | ||
| 10 | 1...536 18 | 284/2 | 4.157 | ||
| 11 | 1...611 70 | 299/1 | 4.062 | ||
| 12 | 1...377 12 | 301/1 | 3.875 | ||
| 13 | 1...539 67 | 298/2 | 3.842 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность