Список абитуриентов
Разработка и управление программным обеспечением , бюджет

№ п/пФИО№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 ... 57/2 5 v
2 ... 238/1 5 v
3 ... 73/2 4.944 v
4 ... 99/1 4.789 v
5 ... 128/2 4.7 v
6 ... 115/1 4.632 v
7 ... 304/1 4.609 v
8 ... 140/1 4.591 v
9 ... 204/3 4.529 v
10 ... 28/2 4.526 v
11 ... 268/2 4.526 v
12 ... 199/1 4.5 v
13 ... 110/1 4.474 v
14 ... 317/3 4.389 v
15 ... 242/1 4.364 v
16 ... 190/2 4.35 v
17 ... 272/1 4.346 v
18 ... 240/2 4.308 v
19 ... 119/2 4.3 v
20 ... 197/1 4.25 v
21 ... 506/2 4.25 v
22 ... 453/2 4.235 v
23 ... 269/3 4.211 v
24 ... 191/2 4.176 v
25 ... 387/2 4.105 v
26 ... 205/3 4.059 v
27 ... 298/1 4.059 v
28 ... 212/1 4.059 v
29 ... 585/3 4.059 v
30 ... 109/1 4.056 v
31 ... 189/2 4.053 v
32 ... 121/1 4.045 v
33 ... 523/2 4 v
34 ... 220/1 4 v
35 ... 508/1 3.944 v
36 ... 319/2 3.9 v
37 ... 500/3 3.895 v
38 ... 438/1 3.842 v
39 ... 475/1 3.833 v
40 ... 429/1 3.813 v
41 ... 525/2 3.765 v
42 ... 420/2 3.7 v
43 ... 439/1 3.684 v
44 ... 271/1 3.667 v
45 ... 398/1 3.632 v
46 ... 105/2 3.45 v
47 ... 381/1 3.389 v
48 ... 127/1 3.375 v
49 ... 122/2 3.364 v
50 ... 326/1 3.091 v
51 ... 444/1 4.333 v
52 ... 448/1 3.278 v
53 ... 296/1 4.947
54 ... 321/2 4.833
55 ... 334/3 4.813
56 ... 227/1 4.8
57 ... 422/4 4.667
58 ... 569/1 4.647
59 ... 207/1 4.636
60 ... 521/2 4.632
61 ... 572/1 4.632
62 ... 139/3 4.588
63 ... 87/1 4.579
64 ... 180/3 4.571
65 ... 545/1 4.556
66 ... 554/1 4.474
67 ... 216/1 4.45
68 ... 21/1 4.438
69 ... 208/1 4.429
70 ... 546/1 4.421
71 ... 476/1 4.409
72 ... 279/1 4.4
73 ... 445/1 4.4
74 ... 596/1 4.389
75 ... 483/1 4.36
76 ... 351/1 4.353
77 ... 600/1 4.353
78 ... 582/1 4.35
79 ... 310/1 4.333
80 ... 419/2 4.318
81 ... 549/2 4.313
82 ... 283/1 4.313
83 ... 159/1 4.292
84 ... 93/1 4.273
85 ... 257/2 4.263
86 ... 187/1 4.25
87 ... 101/1 4.25
88 ... 86/1 4.211
89 ... 520/1 4.211
90 ... 509/1 4.188
91 ... 436/1 4.188
92 ... 275/1 4.167
93 ... 130/1 4.16
94 ... 418/1 4.15
95 ... 561/1 4.15
96 ... 544/1 4.143
97 ... 478/1 4.125
98 ... 462/2 4.125
99 ... 584/1 4.125
100 ... 290/2 4.118
101 ... 605/1 4.1
102 ... 322/1 4.1
103 ... 61/1 4.1
104 ... 411/1 4.1
105 ... 547/3 4.067
106 ... 142/1 4.063
107 ... 382/1 4.059
108 ... 222/1 4.056
109 ... 452/2 4.05
110 ... 248/1 4.045
111 ... 586/1 4.045
112 ... 43/1 4
113 ... 88/2 4
114 ... 262/1 4
115 ... 604/1 4
116 ... 323/1 4
117 ... 34/1 4
118 ... 312/3 4
119 ... 527/2 4
120 ... 261/1 4
121 ... 71/1 3.955
122 ... 488/1 3.95
123 ... 182/2 3.947
124 ... 349/3 3.944
125 ... 510/1 3.909
126 ... 397/1 3.9
127 ... 325/1 3.9
128 ... 376/1 3.9
129 ... 487/1 3.9
130 ... 529/2 3.895
131 ... 450/1 3.889
132 ... 143/3 3.87
133 ... 603/1 3.85
134 ... 118/1 3.81
135 ... 354/1 3.81
136 ... 123/2 3.8
137 ... 468/2 3.8
138 ... 107/2 3.8
139 ... 221/1 3.8
140 ... 299/2 3.8
141 ... 496/2 3.789
142 ... 228/1 3.737
143 ... 503/1 3.737
144 ... 188/2 3.737
145 ... 154/1 3.722
146 ... 493/1 3.714
147 ... 353/1 3.714
148 ... 459/1 3.706
149 ... 253/1 3.684
150 ... 364/2 3.682
151 ... 241/1 3.667
152 ... 373/2 3.667
153 ... 538/1 3.65
154 ... 233/2 3.647
155 ... 168/1 3.647
156 ... 511/3 3.625
157 ... 235/1 3.625
158 ... 141/1 3.611
159 ... 590/1 3.588
160 ... 417/1 3.579
161 ... 512/1 3.565
162 ... 90/1 3.55
163 ... 374/2 3.529
164 ... 401/2 3.526
165 ... 516/1 3.524
166 ... 412/2 3.5
167 ... 153/2 3.5
168 ... 135/1 3.5
169 ... 491/1 3.478
170 ... 570/2 3.471
171 ... 471/1 3.45
172 ... 98/1 3.435
173 ... 463/2 3.435
174 ... 560/2 3.421
175 ... 287/1 3.421
176 ... 507/3 3.4
177 ... 211/3 3.381
178 ... 424/1 3.364
179 ... 407/1 3.353
180 ... 277/1 3.333
181 ... 138/3 3.333
182 ... 393/1 3.318
183 ... 481/2 3.316
184 ... 132/1 3.3
185 ... 368/2 3.3
186 ... 479/1 3.286
187 ... 555/1 3.222
188 ... 39/3 3.211
189 ... 497/1 3.2
190 ... 149/2 3.17
191 ... 347/1 3.15

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность(профессию).
Приоритет на другую специальность(профессию)