| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...177 91 | 960/2 | 96.48 | v | |
| 2 | 1...449 43 | 965/2 | 94.74 | v | |
| 3 | 1...271 89 | 1771/2 | 94.28 | v | |
| 4 | 2...626 31 | 1016/2 | 91.76 | v | |
| 5 | 1...417 42 | 1382/2 | 81.82 | v | |
| 6 | 0...225 88 | 1127/1 | 81.06 | v | |
| 7 | 1...872 92 | 1476/1 | 78.88 | v | |
| 8 | 1...661 02 | 1020/2 | 74.44 | v | |
| 9 | 1...330 08 | 1477/2 | 4.056 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность