| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...302 96 | 1084/2 | 98.88 | v | |
| 2 | 1...449 83 | 1129/1 | 92.5 | v | |
| 3 | 1...997 15 | 955/2 | 90.58 | v | |
| 4 | 1...024 44 | 1297/1 | 90 | v | |
| 5 | 1...966 41 | 1107/3 | 88.24 | ||
| 6 | 1...150 84 | 1083/2 | 4.667 | ||
| 7 | 2...158 92 | 1791/1 | 4.632 | ||
| 8 | 1...835 37 | 1408/1 | 3.875 | ||
| 9 | 1...151 05 | 1241/1 | 3.81 | ||
| 10 | 1...350 27 | 1824/1 | 3.722 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность