Список абитуриентов
Автомобиле- и тракторостроение , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...884 93 348/2 4.059 v
2 1...305 69 981/1 3.944 v
3 1...949 12 364/2 3.813 v v
4 1...979 35 811/1 3.235 v v
5 1...983 95 517/1 3.524 v v
6 1...987 61 958/2 4.5 v
7 1...070 99 782/1 4.438
8 1...657 30 960/2 4.316 v
9 1...453 83 239/2 4.286 v
10 1...117 05 275/5 4.25
11 1...571 16 858/1 4.25 v
12 2...746 03 1154/2 4.25 v
13 1...840 63 25/4 4.2
14 2...765 43 634/2 4.158 v
15 2...972 35 684/2 4.15 v
16 1...482 37 907/3 4.15 v
17 1...746 76 163/1 4.105
18 1...378 60 538/5 4.059 v
19 1...401 34 785/2 4.059
20 2...045 17 995/2 4.053 v
21 1...621 05 175/2 4.05 v
22 1...737 93 877/2 4 v
23 1...342 26 115/3 4
24 1...567 00 1107/1 4
25 1...869 93 440/1 3.938
26 1...204 99 1124/1 3.938 v
27 1...957 68 658/3 3.889 v
28 2...995 44 946/2 3.875 v
29 2...344 15 1000/1 3.857 v
30 1...657 94 956/2 3.85
31 1...961 23 584/1 3.85 v
32 1...623 98 819/2 3.85 v
33 1...213 56 8/1 3.842 v
34 1...020 23 942/1 3.842
35 1...802 41 846/2 3.833
36 1...503 59 583/3 3.833
37 1...213 67 588/1 3.824
38 1...138 22 1020/2 3.813 v
39 2...508 29 185/4 3.81 v
40 1...592 29 857/1 3.8
41 1...289 87 410/5 3.8 v
42 1...393 80 1163/1 3.8 v
43 2...702 07 1023/1 3.8 v
44 1...596 72 313/3 3.8 v
45 1...850 52 514/3 3.79
46 1...520 52 828/3 3.765 v
47 1...518 97 745/2 3.765 v
48 1...165 58 305/4 3.765 v
49 1...307 31 842/2 3.75 v
50 1...566 28 518/3 3.75
51 1...005 54 764/1 3.75 v
52 1...640 86 1090/1 3.75 v
53 1...446 90 502/1 3.75
54 1...577 19 346/3 3.737 v
55 1...198 45 485/2 3.722 v
56 1...677 74 742/1 3.722 v
57 1...214 44 843/5 3.722
58 1...481 63 69/4 3.714 v
59 2...417 46 210/2 3.714
60 1...993 64 257/1 3.7 v
61 1...184 07 862/1 3.7
62 1...044 39 251/1 3.688
63 1...730 85 624/1 3.688 v
64 1...575 09 721/1 3.688
65 2...494 21 911/2 3.684 v
66 1...338 98 694/1 3.667
67 1...313 58 564/3 3.65 v
68 1...205 51 761/1 3.647 v
69 1...275 01 830/5 3.647
70 1...831 92 479/3 3.632
71 1...590 51 625/2 3.632
72 1...369 87 429/3 3.632
73 1...662 54 815/2 3.625 v
74 1...001 59 1019/2 3.625 v
75 1...920 23 446/1 3.625 v
76 1...574 72 160/4 3.6 v
77 2...637 34 307/2 3.6
78 2...701 07 1011/1 3.588
79 1...242 69 181/1 3.579 v
80 1...251 79 521/1 3.563
81 1...034 63 832/1 3.563 v
82 1...192 42 607/5 3.563 v
83 1...210 72 574/2 3.556
84 1...754 61 299/2 3.55 v
85 1...246 74 11/1 3.55
86 1...211 40 975/1 3.55 v
87 1...835 72 929/2 3.529
88 1...932 87 356/2 3.526 v
89 1...577 31 766/1 3.5 v
90 1...967 06 628/4 3.5 v
91 1...464 77 940/5 3.5 v
92 1...801 69 660/2 3.5 v
93 1...429 86 1122/1 3.5
94 1...831 84 934/2 3.474 v
95 1...404 89 999/5 3.471 v
96 1...320 08 678/4 3.471
97 1...345 43 644/1 3.471
98 1...172 30 885/2 3.45 v
99 1...284 90 730/4 3.45
100 2...254 70 154/2 3.45 v
101 1...615 64 914/1 3.45 v
102 1...743 78 792/2 3.444
103 1...653 98 372/5 3.444 v
104 1...029 32 787/2 3.438 v
105 1...912 96 702/3 3.438
106 2...600 32 1085/1 3.438 v
107 1...794 58 767/4 3.438 v
108 1...849 24 405/3 3.438 v
109 1...933 57 652/4 3.421 v
110 1...856 07 309/3 3.421 v
111 1...510 79 810/2 3.412 v
112 1...583 52 385/3 3.4
113 1...757 68 468/2 3.4 v
114 1...295 10 1009/1 3.375 v
115 1...431 83 1042/2 3.375 v
116 1...269 50 448/3 3.353 v
117 1...401 55 437/2 3.353
118 1...275 58 765/2 3.353 v
119 1...782 36 119/1 3.316
120 1...034 02 697/3 3.313
121 1...200 95 387/3 3.3 v
122 1...143 22 503/3 3.294
123 1...506 75 817/5 3.25 v
124 1...439 57 310/2 3.235 v
125 2...341 43 323/2 3.2

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность