| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...431 49 | 1054/2 | 100 | v | |
| 2 | 1...131 66 | 961/2 | 98.88 | v | |
| 3 | 2...730 13 | 1102/2 | 93 | ||
| 4 | 1...093 01 | 931/2 | 91 | v | |
| 5 | 1...530 44 | 1429/2 | 5 | ||
| 6 | 2...235 19 | 1696/2 | 3.882 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность