| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...685 81 | 100/1 | 3.353 | v | |
| 2 | 1...863 13 | 59/1 | 4.529 | v | |
| 3 | 1...477 31 | 99/1 | 4.389 | ||
| 4 | 1...291 60 | 90/1 | 4.25 | ||
| 5 | 1...108 11 | 72/1 | 4.125 | ||
| 6 | 1...412 26 | 67/1 | 4.056 | v | |
| 7 | 1...670 48 | 93/1 | 4 | ||
| 8 | 1...688 15 | 86/5 | 3.944 | ||
| 9 | 2...885 68 | 84/1 | 3.765 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность