Список абитуриентов
Металлургическое производство , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...855 20 49/3 4.5 v
2 1...856 20 750/2 4.5 v
3 1...834 95 463/3 4.5
4 1...041 61 237/1 4.45
5 2...774 47 64/1 4.45 v
6 1...553 12 751/1 4.389
7 1...657 31 292/1 4.368
8 1...641 07 1047/1 4.368
9 1...836 96 698/3 4.35 v
10 1...368 79 604/2 4.333 v
11 1...982 37 447/2 4.313 v
12 1...429 09 335/4 4.294 v
13 1...081 59 205/2 4.25
14 1...117 05 275/3 4.25
15 1...792 79 582/1 4.235
16 2...075 26 81/5 4.211 v
17 2...571 96 1048/1 4.188
18 2...807 27 458/4 4.177 v
19 1...581 44 93/2 4.15 v
20 1...498 88 399/4 4.111 v
21 1...378 60 538/1 4.059 v
22 1...070 70 1129/1 4
23 1...737 93 877/3 4 v
24 1...110 98 534/1 4
25 1...886 76 579/4 4 v
26 1...131 61 327/3 3.947
27 1...204 99 1124/2 3.938 v
28 1...445 89 854/1 3.938
29 1...542 54 474/3 3.895 v
30 1...011 57 316/4 3.895 v
31 1...047 75 178/3 3.895 v
32 1...785 22 852/2 3.889 v
33 1...370 77 1198/2 3.882 v
34 1...227 19 933/2 3.882 v
35 1...390 67 580/2 3.875 v
36 1...657 94 956/3 3.85
37 2...620 06 627/2 3.842 v
38 2...098 55 1175/1 3.842
39 1...144 76 65/4 3.833 v
40 1...300 71 667/3 3.833
41 2...508 29 185/3 3.81 v
42 1...849 94 297/2 3.8 v
43 2...487 87 1056/2 3.79
44 1...633 69 144/4 3.765 v
45 1...843 19 461/1 3.765 v
46 1...732 90 140/1 3.765 v
47 1...520 52 828/2 3.765 v
48 1...204 89 263/3 3.765 v
49 1...207 46 711/1 3.75
50 1...307 31 842/1 3.75 v
51 1...640 86 1090/2 3.75 v
52 1...446 90 502/4 3.75
53 1...214 44 843/1 3.722
54 2...670 90 772/3 3.714
55 2...417 46 210/1 3.714
56 1...896 96 1075/1 3.7 v
57 1...404 98 125/1 3.688 v
58 2...499 59 341/1 3.688
59 1...722 60 22/4 3.688
60 1...198 69 274/3 3.684 v
61 1...318 48 657/3 3.667
62 1...544 29 760/1 3.65 v
63 2...573 67 879/2 3.647 v
64 1...275 01 830/1 3.647
65 1...831 92 479/2 3.632
66 1...369 87 429/4 3.632
67 1...177 86 1083/1 3.632 v
68 1...588 80 1126/1 3.625
69 1...920 23 446/3 3.625 v
70 2...534 60 1143/1 3.619
71 1...574 72 160/3 3.6 v
72 2...701 07 1011/2 3.588
73 2...457 00 215/2 3.588 v
74 1...380 92 1112/2 3.563 v
75 1...192 42 607/4 3.563 v
76 1...704 94 1084/2 3.563 v
77 1...689 27 720/3 3.55 v
78 1...246 74 11/2 3.55
79 1...652 98 982/5 3.524 v
80 1...604 03 777/2 3.5
81 1...979 75 417/3 3.5 v
82 1...967 06 628/2 3.5 v
83 1...879 52 507/2 3.474
84 1...730 09 763/3 3.471 v
85 1...902 91 816/2 3.471 v
86 1...246 70 713/2 3.45 v
87 1...615 64 914/2 3.45 v
88 1...659 33 10/2 3.45
89 1...653 98 372/3 3.444 v
90 1...912 96 702/2 3.438
91 2...600 32 1085/3 3.438 v
92 1...099 86 691/1 3.421 v
93 1...605 09 322/2 3.421
94 1...709 32 581/2 3.412 v
95 1...326 93 722/2 3.4 v
96 1...722 86 798/2 3.4
97 1...571 70 85/3 3.4 v
98 1...757 68 468/3 3.4 v
99 1...068 38 554/3 3.375
100 1...551 00 254/4 3.375 v
101 1...577 74 358/1 3.375
102 2...437 62 621/1 3.375 v
103 1...365 76 939/1 3.368
104 1...051 31 632/4 3.364 v
105 1...269 50 448/2 3.353 v
106 1...549 05 252/4 3.313 v
107 1...295 85 945/1 3.313 v
108 1...718 90 922/2 3.308
109 ... 559/2 3.286
110 1...445 69 743/1 3.278
111 1...627 61 589/2 3.25 v
112 1...506 75 817/2 3.25 v
113 1...648 56 826/1 3.235 v
114 1...022 70 771/1 3.2 v
115 1...153 26 1086/1 3.063

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность