| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...419 85 | 98/2 | 4.167 | v | v |
| 2 | 1...588 32 | 101/2 | 4.105 | v | |
| 3 | 1...685 81 | 100/4 | 3.353 | v | |
| 4 | 1...874 63 | 79/2 | 4.947 | ||
| 5 | 2...692 60 | 63/4 | 4.625 | v | |
| 6 | 1...232 80 | 69/2 | 4.55 | ||
| 7 | 1...204 98 | 82/3 | 4.529 | v | |
| 8 | 1...016 06 | 77/2 | 4.444 | ||
| 9 | 1...905 98 | 64/2 | 4.375 | ||
| 10 | 1...441 29 | 58/2 | 4.333 | v | |
| 11 | 1...020 92 | 80/2 | 4.278 | v | |
| 12 | 1...533 19 | 83/4 | 4.222 | v | |
| 13 | 1...377 11 | 94/2 | 4.111 | ||
| 14 | 1...137 30 | 89/6 | 3.842 | ||
| 15 | 2...124 29 | 68/4 | 3.813 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность