| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...419 85 | 98/1 | 4.167 | v | v |
| 2 | 1...685 81 | 100/3 | 3.353 | v | |
| 3 | 1...627 37 | 65/1 | 4.765 | v | |
| 4 | 2...692 60 | 63/3 | 4.625 | v | |
| 5 | 1...232 80 | 69/1 | 4.55 | ||
| 6 | 1...204 98 | 82/2 | 4.529 | v | |
| 7 | 1...451 30 | 73/3 | 4.5 | v | |
| 8 | 1...016 06 | 77/1 | 4.444 | ||
| 9 | 1...389 64 | 85/3 | 4.375 | ||
| 10 | 1...905 98 | 64/1 | 4.375 | ||
| 11 | 1...441 29 | 58/1 | 4.333 | v | |
| 12 | 1...020 92 | 80/1 | 4.278 | v | |
| 13 | 1...533 19 | 83/3 | 4.222 | v | |
| 14 | 1...783 62 | 60/2 | 4.167 | ||
| 15 | 1...377 11 | 94/1 | 4.111 | ||
| 16 | 1...292 01 | 97/1 | 4.059 | ||
| 17 | 1...137 30 | 89/5 | 3.842 | ||
| 18 | 2...124 29 | 68/3 | 3.813 | ||
| 19 | 1...630 43 | 87/3 | 3.611 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность