Список абитуриентов
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...305 69 981/2 3.944 v
2 1...789 84 1030/1 3.824 v v
3 1...218 73 909/2 3.737 v
4 1...159 99 733/1 3.688 v v
5 1...319 94 481/1 3.438 v v
6 1...135 60 208/2 4.55 v
7 1...868 49 74/2 4.4 v
8 1...553 12 751/4 4.389
9 1...253 95 795/1 4.35 v
10 1...429 09 335/3 4.294 v
11 1...342 93 386/2 4.278
12 1...332 46 756/2 4.25 v
13 1...081 59 205/3 4.25
14 2...746 03 1154/1 4.25 v
15 2...075 26 81/3 4.211 v
16 1...390 86 204/3 4.167 v
17 1...492 93 1066/1 4.15
18 1...236 26 512/3 4.133 v
19 1...968 48 255/3 4.118 v
20 2...409 90 656/2 4.105 v
21 1...943 09 892/1 4.105 v
22 1...508 93 54/5 4.063 v
23 1...262 09 168/1 4.063
24 1...621 05 175/1 4.05 v
25 1...131 38 20/1 4.05
26 1...648 07 143/3 4 v
27 1...094 03 57/5 4 v
28 1...737 93 877/1 4 v
29 1...868 38 568/2 4 v
30 1...296 22 1201/3 4 v
31 1...620 86 50/5 4
32 1...551 26 599/3 3.95 v
33 1...608 86 649/3 3.947 v
34 1...246 79 120/4 3.941
35 2...653 33 176/2 3.938
36 1...541 00 374/1 3.895 v
37 1...542 54 474/4 3.895 v
38 1...011 57 316/1 3.895 v
39 1...948 91 780/2 3.889
40 1...785 22 852/3 3.889 v
41 1...227 19 933/3 3.882 v
42 1...199 00 576/2 3.85 v
43 2...620 06 627/1 3.842 v
44 1...715 54 117/3 3.842
45 1...802 41 846/1 3.833
46 1...139 08 302/1 3.833 v
47 1...144 76 65/3 3.833 v
48 1...300 71 667/2 3.833
49 1...503 59 583/2 3.833
50 1...580 94 238/2 3.824 v
51 1...904 47 1100/2 3.824 v
52 1...928 71 871/2 3.824
53 1...819 68 680/1 3.813 v
54 1...138 22 1020/3 3.813 v
55 1...538 99 408/2 3.813 v
56 1...289 87 410/3 3.8 v
57 1...308 22 578/2 3.8 v
58 1...596 72 313/4 3.8 v
59 2...487 87 1056/1 3.79
60 1...171 90 715/1 3.765
61 1...633 69 144/3 3.765 v
62 1...732 90 140/2 3.765 v
63 1...520 52 828/4 3.765 v
64 1...518 97 745/3 3.765 v
65 1...165 58 305/2 3.765 v
66 1...204 89 263/2 3.765 v
67 1...728 12 212/5 3.75
68 1...827 89 831/2 3.75
69 1...361 47 522/3 3.75 v
70 1...566 28 518/2 3.75
71 1...005 54 764/2 3.75 v
72 1...640 86 1090/3 3.75 v
73 1...606 68 265/1 3.737
74 1...563 30 616/5 3.737
75 1...677 74 742/2 3.722 v
76 1...214 44 843/4 3.722
77 1...481 63 69/2 3.714 v
78 2...670 90 772/1 3.714
79 1...124 34 314/2 3.706 v
80 1...282 77 155/2 3.7
81 1...001 45 1018/1 3.688 v
82 1...575 09 721/2 3.688
83 1...783 12 1160/1 3.688 v
84 1...992 93 112/1 3.688
85 1...318 48 657/2 3.667
86 1...904 86 202/2 3.667 v
87 1...275 01 830/3 3.647
88 1...868 90 608/2 3.647 v
89 1...325 60 567/2 3.647
90 2...098 23 707/2 3.632
91 1...683 96 242/3 3.632 v
92 1...831 92 479/1 3.632
93 1...369 87 429/2 3.632
94 1...001 59 1019/3 3.625 v
95 1...920 23 446/2 3.625 v
96 1...402 30 523/1 3.625 v
97 2...534 60 1143/2 3.619
98 1...003 89 654/1 3.619
99 1...991 86 642/1 3.6 v
100 2...637 34 307/3 3.6
101 1...551 65 377/1 3.591
102 1...027 74 784/1 3.588
103 2...457 00 215/1 3.588 v
104 1...968 65 904/1 3.579
105 2...584 39 1029/3 3.563
106 1...689 27 720/2 3.55 v
107 1...594 43 808/2 3.529 v
108 1...652 98 982/4 3.524 v
109 1...577 31 766/2 3.5 v
110 2...985 81 725/2 3.5
111 1...967 06 628/1 3.5 v
112 1...528 89 925/4 3.5
113 1...679 50 457/1 3.474 v
114 1...225 47 1004/4 3.474 v
115 1...730 09 763/1 3.471 v
116 1...404 89 999/4 3.471 v
117 1...405 34 543/2 3.471
118 1...345 43 644/2 3.471
119 1...653 98 372/2 3.444 v
120 1...912 96 702/1 3.438
121 2...600 32 1085/2 3.438 v
122 1...505 84 1082/1 3.421
123 1...709 32 581/3 3.412 v
124 1...326 93 722/3 3.4 v
125 1...722 86 798/3 3.4
126 1...757 68 468/4 3.4 v
127 1...068 38 554/2 3.375
128 1...416 31 936/2 3.316 v
129 1...718 90 922/4 3.308
130 1...928 32 571/3 3.294
131 1...656 04 679/1 3.25

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность